【分页导航】
■Intel CPU报价
【走进中关村消息 记者:大雷】今天英特尔处理器市场再度出现较大幅度的变动,其中采用LGA775封装的Pentium4 506盒、Pentium4 630盒分别下跌了10元、20元,现在公开报920元和1480元。
与之相反,Pentium4 516散、Pentium D 820 盒两款产品则上涨了1、20元,目前售价980元和2050元。
面向低端的赛扬处理器今天一涨一跌,其中CeleronD 310散下调了10元,目前售330元。另一款CeleronD 335散则大涨了20元,现在报520元。
|
Intel CPU型号 |
规格(主频/FSB/L2) |
今天价格 | 涨跌幅度 |
|
LGA775 64位 | |||
| Pentium4 506盒 | 2.66GHz/533MHz/1M |
920 |
↓ 10 |
| Pentium4 511散 | 2.80GHz/533MHz/1M | 925 | —— |
| Pentium4 511盒 | 2.80GHz/533MHz/1M | 990 | —— |
| Pentium4 516散 | 2.93GHz/533MHz/1M | 980 | ↑ 10 |
| Pentium4 531盒 | 3.0GHz/800MHz/1M | 1420 | —— |
| Pentium4 531散 | 3.0GHz/800MHz/1M | 1140 | —— |
| Pentium4 541盒 | 3.2GHz/800MHz/1M | 1760 | 缺货 |
| Pentium4 630盒 | 3.0GHz/800MHz/2M | 1480 | ↓ 20 |
| Pentium4 640盒 | 3.2GHz/800MHz/2M | 1760 | 缺货 |
| Pentium D 820 散 | 2.8GHz/800MHz/2×1M | —— | 缺货 |
| Pentium D 820 盒 | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 2050 | ↑ 20 |
| Pentium D 830 盒 | 3.0GHz/800MHz/2×1M | 2450 | —— |
| CeleronD 326盒 | 2.53GHz/533MHz/256K | 460 | —— |
| CeleronD 331散 | 2.66GHz/533MHz/256K | 470 | —— |
| CeleronD 331盒 | 2.66GHz/533MHz/256K | 520 | —— |
| CeleronD 336散 | 2.8GHz/533MHz/256K | 495 | —— |
| Socket478 | |||
| Pentium4 2.0A散 | 2.0GHz/400MHz/512K | 890 | 缺货 |
| Pentium4 2.4A散 | 2.4GHz/533MHz/1M | 910 | ↑ 10 |
| Pentium4 2.4A盒 | 2.4GHz/533MHz/1M | 1090 | 缺货 |
| Pentium4 2.4B散 | 2.4GHz/533MHz/512K | 895 | ↓ 15 |
| Pentium4 2.8B散 | 2.8GHz/533MHz/512K | 1285 | 缺货 |
| Pentium4 2.8C散 | 2.8GHz/800MHz/512K | 1310 | 缺货 |
| Pentium4 3.0C盒 | 3.0GHz/800MHz/512K | 1450 | 缺货 |
| Pentium4 3.0E散 | 3.0GHz/800MHz/1M | 1390 | —— |
| Pentium4 3.0E盒 | 3.0GHz/800MHz/1M | —— | 缺货 |
| Celeron 1.7G散 | 1.7GHz/400MHz/128K | 420 | 缺货 |
| Celeron 2.0G散 | 2.0GHz/400MHz/128K | 470 | 缺货 |
| Celeron 2.4G散 | 2.4GHz/400MHz/128K | 495 | —— |
| Celeron 2.5G散 | 2.5GHz/400MHz/128K | 600 | 缺货 |
| CeleronD 310散 | 2.13GHz/533MHz/256K | 330 | ↓ 10 |
| CeleronD 315散 | 2.26GHz/533MHz/256K | 380 | —— |
| CeleronD 320散 | 2.4GHz/533MHz/256K | 475 | —— |
| CeleronD 325散 | 2.53GHz/533MHz/256K | 495 | —— |
| CeleronD 325盒 | 2.53GHz/533MHz/256K | 560 | —— |
| CeleronD 330散 | 2.66GHz/533MHz/256K | 530 | —— |
| CeleronD 330盒 | 2.66GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| CeleronD 335散 | 2.8GHz/533MHz/256K | 520 | ↑ 20 |








