【分页导航】
■Intel CPU报价
【走进中关村消息 记者:漂移】
今天Intel处理器价格仍然坚挺,大家所期待的第二次大范围降价并没有出现,反倒是不少型号由于种种原因已经开始缺货,导致市场上可供我们选择的型号不是很多,自从上市后呼声就比较大的E6300今天又创新低,跌到了未有的1520元,看样子想要突破1500元,价格与“国际接轨”的日子不远了。

E6300是Intel入门级的一款扣肉处理器,频率为1.83GHz,2MB L2缓存,支持1066MHz FSB,由于采用了Intel最新构架E6300的超频性能非同小可,根据之前的测试,默认频率SuperPi 1MB的成绩就已经在30秒之内,但是风冷就可以轻松超到2.6G,性能非常强劲。
默认频率下的E6300成绩,SuperPI不到30秒,CPUmark 258分,超频到2.8GHz,SuperPI只用20.5秒,CPUMark 388分,性能有非常大的提升,是追求极限的发烧友最好的选择。
| Intel CPU | 规格(主频/FSB/L2) | 今天价格 | 涨跌幅度 |
|
LGA775 64位 | |||
| Core 2 Duo E6300(盒) | 1.86GHz/1066MHz/2×1M | 1520 | —— |
| Pentium4 506散 | 2.66GHz/533MHz/1M | 700 | 缺货 |
| Pentium4 506盒 | 2.66GHz/533MHz/1M | 775 | —— |
| Pentium4 511散 | 2.80GHz/533MHz/1M | —— | 缺货 |
| Pentium4 511盒 | 2.80GHz/533MHz/1M | 770 | 缺货 |
| Pentium4 516散 | 2.93GHz/533MHz/1M | 635 | —— |
| Pentium4 531散 | 3.0GHz/800MHz/1M | 720 | —— |
| Pentium4 531盒 | 3.0GHz/800MHz/1M | —— | 缺货 |
| Pentium4 524盒 | 3.06GHz/533MHz/1M | 750 | —— |
| Pentium4 620散 | 2.8GHz/800MHz/2M | 780 | 新货 |
| Pentium4 640盒 | 3.2GHz/800MHz/2M | 1760 | 缺货 |
| Pentium D 805散 | 2.66GHz/533MHz/2×1 | 680 | —— |
| Pentium D 805 盒 | 2.66GHz/533MHz/2×1 | 760 | —— |
| Pentium D 820 散 | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 840 | —— |
| Pentium D 820 盒 | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 920 | —— |
| Pentium DE 830 盒 | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 1570 | 缺货 |
| Pentium EE 840盒 | 3.2GHz/800MHz/2×2M HT | 1950 | —— |
| Pentium D 945 散 | 3.4GHz/800MHz/2×2M | 1320 | —— |
| Pentium D 915 盒 | 2.8GHz/800MHz/2×2M | 1020 | —— |
| Pentium D 920 散 | 2.8GHz/800MHz/2×2M | —— | 缺货 |
| Pentium D 930 散 | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 1580 | 缺货 |
| Pentium D 930 盒 | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 1585 | —— |
| CeleronD 326散 | 2.53GHz/533MHz/256K | 300 | —— |
| CeleronD 331散 | 2.66GHz/533MHz/256K | 345 | —— |
| CeleronD 331盒 | 2.66GHz/533MHz/256K | 465 | 缺货 |
| CeleronD 336散 | 2.8GHz/533MHz/256K | 400 | —— |
| CeleronD 336盒 | 2.8GHz/533MHz/256K | 385 | 缺货 |
| CeleronD 341散 | 2.93GHz/533MHz/256K | 385 | —— |
| CeleronD 341盒 | 2.93GHz/533MHz/256K | 440 | —— |
| CeleronD 346散 | 3.06GHz/533MHz/256K | 500 | —— |
| CeleronD 346盒 | 3.06GHz/533MHz/256K | —— | —— |
| CeleronD 352散 | 3.20GHz/533MHz/512K | 550 | —— |
| Socket478 | |||
| Pentium4 2.4A散 | 2.4GHz/533MHz/1M | 560 | 缺货 |
| Pentium4 2.4A盒 | 2.4GHz/533MHz/1M | —— | 缺货 |
| Pentium4 2.4B散 | 2.4GHz/533MHz/512K | 535 | 缺货 |
| Pentium4 2.8B散 | 2.8GHz/533MHz/512K | 560 | 缺货 |
| Pentium4 2.4C散 | 2.4GHz/800MHz/512K | 480 | —— |
| Pentium4 2.8C散 | 2.8GHz/800MHz/512K | 540 | —— |
| Pentium4 3.0C盒 | 3.0GHz/800MHz/512K | —— | 缺货 |
| Pentium4 3.0E散 | 3.0GHz/800MHz/1M | 660 | —— |
| Pentium4 3.0E盒 | 3.0GHz/800MHz/1M | —— | 缺货 |
| CeleronD 310散 | 2.13GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| CeleronD 315散 | 2.26GHz/533MHz/256K | 290 | —— |
| CeleronD 320散 | 2.4GHz/533MHz/256K | 330 | ↑ 10 |
| CeleronD 325散 | 2.53GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| CeleronD 325盒 | 2.53GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| CeleronD 330散 | 2.66GHz/533MHz/256K | 320 | 缺货 |
| CeleronD 330盒 | 2.66GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| CeleronD 335散 | 2.8GHz/533MHz/256K | 390 | 缺货 |
| CeleronD 340散 | 2.93GHz/533MHz/256K | 415 | 缺货 |







