【分页导航】
■内存报价
今天内存狂跌的脚步有所停歇,所有内存都没有价格上的变动,这也意味着内存的狂降风暴已经告一段落。同时,据一些业内人士透露,近一段时间内存可能出现反弹,具体幅度也不得而知,总的来说还没有购买内存的朋友先做好心理准备。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 512MB DDR400 | 250 | —— | |
| 1G DDR400 | 480 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 250 | —— | |
| 512MB DDR2 533原厂 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 256MB DDR400 | 160 | —— | |
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 1G DDR400 | 560 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 265 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 265 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 510 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 510 | —— | |
| ELixir(易胜) | |||
| 256MB DDR400 | 205 | —— | |
| 512MB DDR400 | 390 | —— | |
| 1G DDR400 | 780 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 730 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 740 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 373 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 915 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 800 | —— | 缺货 | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 256MB DDR400 | 230 | 缺货 | |
| 512MB DDR400 | 373 | —— | |
| 1G DDR400 | 730 |
—— | |
| 256MB DDR2 667 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 720 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 256MB DDR400 | 165 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 |
—— | |
| 1G DDR400 | 600 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 230 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 300 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 600 | —— | |
| Kingstek(金士泰) | |||
| 256MB DDR400 | 153 | —— | |
| 512MB DDR400 | 275 | —— | |
| 1G DDR400 | 545 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 170 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 575 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 575 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 310 | —— | |
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR400 | 190 | —— | |
| 512MB DDR400 | 310 | —— | |
| 1G DDR400 | 630 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 380 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 800 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 530 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 530 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 980 | —— | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧256MB DDR400 | 190 | —— | |
| 千禧512MB DDR400 | 325 | —— | |
| 千禧1G DDR400 | 650 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 335 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 630 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 315 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 630 | —— | |
| 白金512MB DDR2 533 | 310 | —— | |
| 白金512MB DDR2 667 | 310 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 270 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 256MB DDR400 | 223 | —— | |
| 512MB DDR400 | 417 |
—— | |
| 1G DDR400 | 830 |
—— | |
| 256MB DDR2 533 | 235 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 394 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 395 | 缺货 | |
| 512MB DDRII 667 | 433 | —— | |
| 1G DDRII 667 | 820 | —— | |
| 512M DDRII 800金牌超频系列 | 510 | —— | |
| 1G DDRII 800金牌超频系列 | 960 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| 富豪内存 | |||
| 512MB DDR400 | 385 | —— | |
| 1G DDR 400 | 760 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 375 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 740 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 590 | —— | |






