【分页导航】
■台式机硬盘报价
今天硬盘依然出现了小幅上涨,但是涉及产品并不多,只有少数的几款上调。
国际方面:希捷宣称,自己已经在业界率先出货了1500万块垂直记录硬盘。一年前,希捷发布了首款采用垂直记录技术的2.5寸硬盘,容量高达160GB的Momentus 5400.3,之后在各个领域都引入了新技术比如60GB 1.8寸ST18微硬盘、73GB 2.5寸Savvio 15K企业硬盘、750GB 3.5寸Barracuda桌面硬盘等。
据希捷称,截至2007年1月底,该公司已经出货垂直记录硬盘1600多万块,其中仅在去年第四季度就超过1000万块。目前,希捷出货的硬盘中有25%都是基于垂直记录技术,今年底会提高到75%。
2006年的希捷并未受到多大挑战,尤其是在垂直记录领域,不过进入2007年后,日立率先推出了全球首款1TB硬盘,而希捷的只是定在今年上半年。
| 硬盘品牌及型号 | 规格(缓存/容量/转速/接口) | 今天价格 | 涨跌幅度 |
|
希捷 散装质保一年,盒装质保五年 | |||
| 酷鱼7200.7 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 380 | |
| 酷鱼7200.7 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 455 | —— |
| 酷鱼7200.7 200G散 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 550 | —— |
| 酷鱼7200.8 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 600 | —— |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 710 | |
| 酷鱼7200.8 400G散 | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 1070 | 缺货 |
| 酷鱼 80G/SATA散 | 2MB/80G/7200RPM/SATA | 390 | —— |
| 酷鱼 80G/SATA/NCQ散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 390 | —— |
| 酷鱼 80G/SATAII散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 390 | |
| 酷鱼 160G/SATA散 .9 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 490 | |
| 酷鱼 200G/SATA散.10 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | 600 | —— |
| 酷鱼 250G/SATA散 .10 | 16MB/250G/7200RPM/SATA | 610 | |
| 酷鱼 320G/SATA散 .10 | 16MB/300G/7200RPM/SATA | 730 | —— |
| 酷鱼 400G/SATA散 .10 | 16MB/400G/7200RPM/SATA | 1140 | —— |
| 西部数据 散装质保一年,盒装质保三年 | |||
| WD400BB散 | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 360 | 缺货 |
| WD800BB散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | —— |
| WD1200BB散 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 380 | —— |
| WD1600BB散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 460 | —— |
| WD800JB散 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 350 | —— |
| WD1200JB散 | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 410 |
缺货 |
| WD1600JB散 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 425 |
—— |
| WD2000JB散 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 520 | —— |
| WD2500JB散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 560 | —— |
| WD800JD散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
| WD1200JD散 | 8MB/120G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
| WD1600JD散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
| WD2000JD散 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
| WD2500JS散 | 8MB/250G/7200RPM/SATAII | 570 | —— |
| WD2500KS散 | 16MB/250G/7200RPM/SATAII | 620 |
缺货 |
| 日立 2M缓存为一年质保,8M为三年质保 | |||
| 日立 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 345 |
—— |
| 日立 120G/8M | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 |
| 日立 160G/8M | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 435 |
—— |
| 日立 250G/8M | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 580 | —— |
| 日立 400G/8M | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 1460 | 缺货 |
| 日立 500G/8M | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 1750 | —— |
| 日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 355 | 特价 |
| 日立 120G/SATA | 8MB/120G/7200RPM/SATA | 595 | 缺货 |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 445 | —— |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 600 | —— |
| 日立 400G/SATA | 8MB/400G/7200RPM/SATA | 1530 | 缺货 |
| 日立 500G/SATA | 8MB/500G/7200RPM/SATA | 1750 | —— |
| 日立 80G/SATAII | 8MB/80G/7200RPM/SATAII | 455 | 缺货 |
| 日立 160G/SATAII | 8MB/160G/7200RPM/SATAII | 495 | 缺货 |
| 日立 250G/SATAII | 8MB/250G/7200RPM/SATAII | 865 | —— |
| 三星 全部为三年质保 | |||
| 三星SV0411N | 2MB/40G/5400RPM/IDE | 无货 | —— |
| 三星SP0411N | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 340 | —— |
| 三星SP0802N | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 345 | —— |
| 三星SP1203N | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 540 | 缺货 |
| 三星SP1604N | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 435 | —— |
| 三星SP0812C | 8MB/80G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
| 三星SP1614N | 8MB/160G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
| 三星SP2014N | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 580 | 缺货 |
| 三星SP2514N | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 620 | 缺货 |
| 三星SP0812C | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 355 | —— |
| 三星SP1213C | 8MB/120G/7200RPM/SATA | —— | —— |
| 三星SP1614C | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 460 | —— |
| 三星 HD300LD | 8MB/300GB/7200RPM/IDE | 790 | —— |
| 三星SP2004N | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 555 | —— |






