【分页导航】
■内存报价
今天内存市场再度出现大幅降价,主要集中在DDR 400上,大家可以参考一下表格。另外今天NCP调整价格后的1G DDR2 667报价480元,相当超值。
国际方面:DRAM厂商二月受制DRAM报价下滑及工作天数影响,营收下滑15%至25%。投信法人认为,三月DRAM报价续滑,惟跌势略缓,加上工作天数恢复正常,DRAM厂单月营收可望小幅回升;推估首季营收将以华亚科、茂德,有机会比去年第四季更上层楼,增幅约10%至20%。
分析师认为,DRAM第二季仍处供过于求阶段,价格仍有下滑压力。短线上,南亚科、华亚科因现金股息殖利率可望相对优渥,属防御型投资标的,整体DRAM族群维持第二季逢低承接建议。
DRAM货市场价格在市场需求疲弱的状态下,无论DDR或是DDR2,皆呈现小幅缓跌的走势,相较于DDR2之产能不断增加,需求并没有明显成长的状况,DDR虽然亦无明显需求,但在产出未见增加的状况下,价格获得支撑的力道明显强于DDR2。
今年首季DRAM厂商,包括力晶、南亚科、华亚科及茂德均有新增产能挹注,惟近期及第二季DRAM报价恐有下修压力,DRAM厂商营收、获利表现颇受关注。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 512MB DDR400 | 260 | —— | |
| 1G DDR400 | 495 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 245 | —— | |
| 512MB DDR2 533原厂 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 256MB DDR400 | 180 | —— | |
| 512MB DDR400 | 325 | —— | |
| 1G DDR400 | 630 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 275 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 305 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 510 | 缺货 | |
| 1G DDR2 667 | 540 | —— | |
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 295 | —— | |
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 410 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 535 | —— | |
| 1G DDR2 667(Value Select) | 555 | —— | |
| 1G DDR2 667(TwinX) | 710 | —— | |
| 1G DDR2 800(TwinX) | 810 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1950 | —— | |
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2400 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3850 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 290 | —— | |
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 260 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 410 | —— | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 265 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 405 | —— | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 575 | —— | |
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 510 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 308 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 510 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 820 | ↓ 60 | |
| ELixir(易胜) | |||
| 512MB DDR400 | 390 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 550 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 373 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 560 | 缺货 | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 300 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 605 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 265 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 510 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR400 | 295 |
—— | |
| 1G DDR400 | 585 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 255 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 510 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 255 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 510 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 360 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 680 | —— | |
| Kingstek(金士泰) | |||
| 512MB DDR400 | 275 | —— | |
| 1G DDR400 | 545 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 500 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 505 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 580 | —— | |
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR400 | 180 | —— | |
| 512MB DDR400 | 320 | —— | |
| 1G DDR400 | 640 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 315 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 800 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 315 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 530 | 缺货 | |
| 1G DDR2 667 | 980 | 缺货 | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR400 | 250 | —— | |
| 千禧1G DDR400 | 650 | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 335 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 535 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 270 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR400 | 285 |
—— | |
| 1G DDR400 | 550 |
—— | |
| 512MB DDR2 533 | 260 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 510 | 缺货 | |
| 512MB DDRII 667 | 260 | —— | |
| 1G DDRII 667 | 515 | —— | |
| 512M DDRII 800金牌超频系列 | 360 | —— | |
| 1G DDRII 800金牌超频系列 | 720 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR 400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 275 | —— | |
| 1G DDR 400 | 525 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 235 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 520 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 265 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 525 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR 400 | 275 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 255 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 480 | —— | |






