【分页导航】
■台式机硬盘报价
由于货源开始重组,硬盘市场今天出现大面积的降价,包括250G 320G在内的主流型号均出现了5-10元不等的降价,据商家透露:硬盘本身利润就小,之前涨了点,现在开始慢慢的回落,预计下周价格恢复平稳。
| 硬盘品牌及型号 | 规格(缓存/容量/转速/接口) | 今天价格 | 涨跌幅度 |
|
希捷 散装质保一年,盒装质保五年 | |||
| 酷鱼7200.7 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 370 | —— |
| 酷鱼7200.7 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 460 | —— |
| 酷鱼7200.7 200G散 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 540 | —— |
| 酷鱼7200.8 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 600 | —— |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 700 | —— |
| 酷鱼7200.8 400G散 | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 1050 | —— |
| 酷鱼 80G/SATA散 | 2MB/80G/7200RPM/SATA | 390 | —— |
| 酷鱼 80G/SATA/NCQ散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 395 | —— |
| 酷鱼 80G/SATAII散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 395 | —— |
| 酷鱼 160G/SATA散 .9 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 490 | —— |
| 酷鱼 200G/SATA散 .10 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | 580 | —— |
| 酷鱼 250G/SATA散 .10 | 16MB/250G/7200RPM/SATA | 600 | —— |
| 酷鱼 320G/SATA散 .10 | 16MB/300G/7200RPM/SATA | 700 | —— |
| 酷鱼 400G/SATA散 .10 | 16MB/400G/7200RPM/SATA | 1100 | —— |
| 西部数据 散装质保一年,盒装质保三年 | |||
| WD400BB散 | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 355 | —— |
| WD800BB散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | —— |
| WD1200BB散 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 380 | —— |
| WD1600BB散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 455 | —— |
| WD800JB散 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 350 | —— |
| WD1200JB散 | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 410 |
缺货 |
| WD1600JB散 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 425 |
—— |
| WD2000JB散 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 520 | —— |
| WD2500JB散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 560 | —— |
| WD800JD散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
| WD1200JD散 | 8MB/120G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
| WD1600JD散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
| WD2000JD散 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | —— | 缺货 |
| WD2500JS散 | 8MB/250G/7200RPM/SATAII | 570 | —— |
| WD2500KS散 | 16MB/250G/7200RPM/SATAII | 620 |
缺货 |
| 日立 2M缓存为一年质保,8M为三年质保 | |||
| 日立 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 345 |
—— |
| 日立 120G/8M | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 |
| 日立 160G/8M | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 445 |
—— |
| 日立 250G/8M | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 580 | —— |
| 日立 400G/8M | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 1460 | 缺货 |
| 日立 500G/8M | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 1650 | —— |
| 日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 355 | 特价 |
| 日立 120G/SATA | 8MB/120G/7200RPM/SATA | 595 | 缺货 |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 450 | —— |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 595 | —— |
| 日立 400G/SATA | 8MB/400G/7200RPM/SATA | 1530 | 缺货 |
| 日立 500G/SATA | 8MB/500G/7200RPM/SATA | 1680 | —— |
| 日立 80G/SATAII | 8MB/80G/7200RPM/SATAII | 455 | 缺货 |
| 日立 160G/SATAII | 8MB/160G/7200RPM/SATAII | 495 | 缺货 |
| 日立 250G/SATAII | 8MB/250G/7200RPM/SATAII | 865 | —— |
| 三星 全部为三年质保 | |||
| 三星SV0411N | 2MB/40G/5400RPM/IDE | 无货 | —— |
| 三星SP0411N | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 340 | —— |
| 三星SP0802N | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 345 | —— |
| 三星SP1203N | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 540 | 缺货 |
| 三星SP1604N | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 435 | —— |
| 三星SP0812C | 8MB/80G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
| 三星SP1614N | 8MB/160G/7200RPM/IDE | —— | 缺货 |
| 三星SP2014N | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 580 | 缺货 |
| 三星SP2514N | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 620 | 缺货 |
| 三星SP0812C | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 355 | —— |
| 三星SP1213C | 8MB/120G/7200RPM/SATA | —— | —— |
| 三星SP1614C | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 460 | —— |
| 三星 HD300LD | 8MB/300GB/7200RPM/IDE | 790 | —— |
| 三星SP2004N | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 555 | —— |






