【分页导航】
■内存报价
香港方面清明要休市,放假五天(4月5/6/7/8/9日)会造成缺货,价格可能会出现上涨,建议准备出手的朋友看准时机尽快出手。
今天市场的焦点还是集中在金士顿身上,512MB/1GB DDR2 667 跌至205元/395元附近,引起市场其他品牌的价格跟随迅速下滑。临近收市,市场商家趁低补货导致金士顿的价格有所走强。4月初预计价格将会暂时止跌。
国际方面:DRAM现货价受到上周合约价大跌2成影响,近日表现也相对疲弱,根据昨晚报价,512M DDR2 667均价正式跌破3美元大关,跌破业界普遍认定的底部支撑价,但目前还是没有见到谷底止跌迹象,是否会在4、5月止跌,值得观察。512M DDR2 667均价2.95美元、DDR2 533均价2.85美元、UTT(未经完整测试颗粒)均价为2.50美元。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 512MB DDR400 | 255 | —— | |
| 1G DDR400 | 495 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 380 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 210 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 390 | —— | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 512MB DDR 400 | 320 | —— | |
| 1G DDR 400 | 620 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 250 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 235 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 440 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 445 | —— | |
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 225 | ↓ 20 | |
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 400 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 425 | ↓ 20 | |
| 1G DDR2 667(Value Select) | 435 | ↓ 25 | |
| 1G DDR2 667(TwinX) | 700 | —— | |
| 1G DDR2 800(TwinX) | 800 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1950 | —— | |
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2150 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3850 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 235 | —— | |
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 295 | —— | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 235 | —— | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 405 | —— | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 565 | —— | |
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 450 | —— | |
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 560 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 460 | —— | |
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 770 | —— | |
| ELixir(易胜) | |||
| 512MB DDR400 | 390 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 550 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 373 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 560 | 缺货 | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 300 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 605 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 265 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 510 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR 400 | 285 | —— | |
| 1G DDR 400 | 585 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 230 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 533 | 455 | ↓ 10 | |
| 512MB DDR2 667 | 230 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 455 | ↓ 10 | |
| 512MB DDR2 800 | 360 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 660 | —— | |
| Kingstek(金士泰) | |||
| 512MB DDR400 | 260 | ↓ 5 | |
| 1G DDR400 | 510 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 225 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 533 | 495 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 235 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 440 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 540 | ↓ 5 | |
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR 400 | 162 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 295 | ↓ 5 | |
| 1G DDR 400 | 610 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 270 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 535 | ↓ 5 | |
| 2G DDR2 533 | 1860 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 275 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 550 | ||
| 512MB DDR2 800 | 430 | 缺货 | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR 400 | 250 | —— | |
| 千禧1G DDR 400 | 650 | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 270 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 510 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 270 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 510 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 270 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR 400 | 285 |
—— | |
| 1G DDR 400 | 550 |
—— | |
| 512MB DDR2 533 | 235 | ||
| 1G DDR2 533 | 455 | —— | |
| 512MB DDRII 667 | 240 | ||
| 1G DDRII 667 | 495 | —— | |
| 512M DDRII 800金牌超频系列 | 250 | —— | |
| 1G DDRII 800金牌超频系列 | 465 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| StarRam | |||
| 512MB DDR400 | 250 | ↓ 35 | |
| 1G DDR400 | 475 | ↓ 15 | |
| 512MB DDR2 667 | 200 | ↓ 20 | |
| 1G DDR2 667 | 395 | ↓ 40 | |
| 512MB DDR2 800 | 225 | ↓ 5 | |






