【分页导航】
■内存报价
香港方面清明要休市,放假五天( 4月5/6/7/8/9日)会造成缺货,价格可能会出现上涨,建议准备出手的朋友看准时机尽快出手。
前几天没买内存的朋友后悔可都来不及了,今天内存开始出现全面的反弹,昨天内存达到了近期的最低点,金士顿1G DDR2 667报价405元,今天市场报价440元,比昨天整整高了35元,据商家透露,明后天还会涨价,小编提醒最近装机的朋友赶紧出手。
不过从市场整体来看金士顿的涨价还属于个体行为,就像我们昨天说的,这是一次人为的炒货,其他品牌还在观望中,深圳方面透露现在内存整体还是供大于求,内存依然会小幅下调,但是鉴于三大件市场的风险,小编也不敢保证这次人为涨价不会持续太久。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 512MB DDR400 | 255 | —— | |
| 1G DDR400 | 495 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 180 | ||
| 1G DDR2 533 | 380 | ||
| 512MB DDR2 667 | 210 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 360 | ||
| Kingston(金士顿) | |||
| 512MB DDR 400 | 320 | —— | |
| 1G DDR 400 | 630 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 215 | ||
| 512MB DDR2 667 | 215 | ||
| 1G DDR2 533 | 405 | 缺货 | |
| 1G DDR2 667 | 440 | ↑ 35 | |
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 225 | ||
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 400 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 425 | ||
| 1G DDR2 667(Value Select) | 435 | ||
| 1G DDR2 667(TwinX) | 700 | —— | |
| 1G DDR2 800(TwinX) | 800 | ||
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1950 | —— | |
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2150 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3850 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 280 | —— | |
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 210 | ||
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 295 | —— | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 210 | ||
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 295 | —— | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 560 | ||
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 410 | ||
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 560 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 410 | ||
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 770 | —— | |
| ELixir(易胜) | |||
| 512MB DDR400 | 390 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 550 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 373 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 560 | 缺货 | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 300 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 605 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 265 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 510 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR 400 | 285 | —— | |
| 1G DDR 400 | 585 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 220 | ||
| 1G DDR2 533 | 395 | ||
| 512MB DDR2 667 | 220 | ||
| 1G DDR2 667 | 395 | ||
| 512MB DDR2 800 | 355 | ||
| 1G DDR2 800 | 630 | ||
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR 400 | 162 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 295 | ||
| 1G DDR 400 | 610 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 265 | ||
| 1G DDR2 533 | 530 | ||
| 2G DDR2 533 | 1860 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 275 | ||
| 1G DDR2 667 | 540 | ||
| 512MB DDR2 800 | 430 | 缺货 | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR 400 | 250 | —— | |
| 千禧1G DDR 400 | 650 | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 270 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 510 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 270 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 510 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 270 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR 400 | 285 |
—— | |
| 1G DDR 400 | 550 |
—— | |
| 512MB DDR2 533 | 220 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 533 | 455 | —— | |
| 512MB DDRII 667 | 220 | ↓ 20 | |
| 1G DDRII 667 | 495 | —— | |
| 512M DDRII 800金牌超频系列 | 250 | —— | |
| 1G DDRII 800金牌超频系列 | 465 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| StarRam | |||
| 512MB DDR400 | 250 | ||
| 1G DDR400 | 475 | ||
| 512MB DDR2 667 | 200 | ||
| 1G DDR2 667 | 395 | ||
| 512MB DDR2 800 | 225 | ||






