【分页导航】
■主流处理器售价
【走进中关村 记者:小星】今天深圳处理器市场并没有非常惊人的下调,但是无论Intel还是AMD旗下的处理器都出现不同程度的下调,不过幅度并不明显。
国际方面:2007年第一季度,Intel全球PC市场份额猛增6%,重新回到80%分水岭,为Intel、AMD过去一年的价格战结果写下了终笔。
从2006年初开始,AMD凭借反垄断案以及强大的舆论攻势,从Intel手中不断获取市场份额,并在第三季度达到历史新高——服务器市场26.5%,桌面市场18.3%,笔记本市场24.4%,总份额23.3%,第四季度继续则继续保持上升,达到25.3%。
然而,仅2007年第一季度三个月时间,Intel便夺回了AMD在2006年所增加的所有份额,JP Morgan分析师甚至断言,“Intel将凭借更出色的产品以及更具侵略性的价格继续折磨AMD,AMD将在今年第二季度失去更多份额。”
尽管AMD尽全力应对Intel Core 2系列CPU在性能和价格上的双重压力,依然败下阵来,销量与平均售价均出现明显下滑。
| Intel CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| 酷睿 E4300(BOX盒) | 1300 | 1300 | 1300 |
| 酷睿 E4300(TRAY散) | 775 | 775 | 775 |
| 酷睿 E6300(BOX盒) | 1320 | 1310 | 1310 |
| 酷睿 E6300(TRAY散) | 1230 | 1215 | 1215 |
| 酷睿 E6400(BOX盒) | 1540 | 1530 | 1530 |
| 酷睿 E6600(BOX盒) | 1850 | 1840 | 1840 |
| 至强2.8E (BOX盒) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 至强3.0E (BOX盒) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 至强3.2E (BOX盒) | 2580 | 2580 | 2580 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(BOX盒) | 585 | 585 | 585 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(BOX盒) | 575 | 565 | 565 |
| Pentium D 830(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 1357 | 1357 | 1357 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 641 | 628 | 628 |
| Pentium D 925(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 638 | 620 | 620 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(BOX盒) | 1290 | 1290 | 1290 |
| Intel CPU Pentium 4 (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.6C(BOX盒) | 490 | 490 | 490 |
| Pentium 4 506(2.66E/775/1M)(BOX盒) | 480 | 480 | 480 |
| Pentium 4 524(3.06E/775/1M)(BOX盒) | 570 | 570 | 570 |
| Pentium 4 531(3.0E/775/1M)(BOX盒) | 565 | 565 | 565 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(BOX盒) | 615 | 615 | 615 |
| Pentium 4 630(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 500 | 490 | 490 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(BOX盒) | 503 | 490 | 490 |
| Intel CPU Pentium D (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(TRAY散) | 420 | 415 | 415 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(TRAY散) | 492 | 488 | 488 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(TRAY散) | 515 | 500 | 500 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(TRAY散) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Intel CPU Pentium 4 (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.4B (TRAY散) | 335 | 320 | 320 |
| Intel Pentium 4 2.8B (TRAY散) | 507 | 506 | 506 |
| Intel Pentium 4 2.8C (TRAY散) | 527 | 527 | 527 |
| Intel Pentium 4 3.0C (TRAY散) | 508 | 508 | 508 |
| Intel Pentium 4 3.0E (TRAY散) | 520 | 520 | 520 |
| Pentium 4 511(2.8E/775/1M)(TRAY散) | 530 | 530 | 530 |
| Pentium 4 516(2.93E/775/1M)(TRAY散) | 500 | 500 | 500 |
| Pentium 4 517(2.93E/775/1M)(TRAY散) | 504 | 504 | 504 |
| Pentium 4 524(3.06G/775/1M)(TRAY散) | 462 | 462 | 462 |
| Pentium 4 531(3.0G/775/1M)(TRAY散) | 462 | 462 | 462 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(TRAY散) | 495 | 495 | 495 |
| Pentium 4 630(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 430 | 430 | 430 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 431 | 425 | 425 |
| Pentium 4 640(3.2E/775/2M)(TRAY散) | 490 | 490 | 490 |
| Intel CPU Celeron (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 3.06D(BOX盒) | 390 | 390 | 390 |
| Intel CELERON 326(BOX盒) | 240 | 240 | 240 |
| Intel CELERON 331(BOX盒) | 250 | 250 | 250 |
| Intel CELERON 336(BOX盒) | 331 | 331 | 331 |
| Intel CELERON 346(BOX盒) | 380 | 380 | 380 |
| Intel CELERON 352(BOX盒) | 370 | 370 | 370 |
| Intel CPU Celeron (TRAY散) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 2.53D (TRAY散) | 246 | 238 | 238 |
| Intel CELERON 2.66D (TRAY散) | 298 | 290 | 290 |
| Intel CELERON 2.80D (TRAY散) | 328 | 310 | 310 |
| Intel CELERON 326 (TRAY散) | 192 | 192 | 192 |
| Intel CELERON 331 (TRAY散) | 197 | 194 | 194 |
| Intel CELERON 341 (TRAY散) | 268 | 268 | 268 |
| Intel CELERON 346 (TRAY散) | 300 | 300 | 300 |
| Intel CELERON 347 (TRAY散) | 256 | 251 | 251 |
| Intel CELERON 352 (TRAY散) | 285 | 280 | 280 |
| AMD CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (TRAY散) | 343 | 345 | 345 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (TRAY散) | 370 | 365 | 365 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (TRAY散) | 415 | 412 | 412 |
| AMD K8 3200(E6) 939 (BOX盒) | 350 | 350 | 350 |
| AMD SP 2800 AM2 940 (BOX盒) | 235 | 235 | 235 |
| AMD SP 3000 AM2 940 (BOX盒) | 255 | 252 | 252 |
| AMD SP 3200 AM2 940 (BOX盒) | 275 | 272 | 272 |
| AMD SP 3400 AM2 940 (BOX盒) | 310 | 310 | 310 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (BOX盒) | 380 | 378 | 378 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (BOX盒) | 395 | 393 | 393 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (BOX盒) | 450 | 450 | 450 |
| AMD K8 3800 AM2 940 (BOX盒) | 665 | 665 | 665 |
| AMD K8 x2 3600 AM2 940 (BOX盒) | 560 | 553 | 553 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (BOX盒) | 605 | 615 | 615 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (TRAY散) | 550 | 557 | 557 |
| AMD K8 x2 4200 AM2 940 (BOX盒) | 820 | 810 | 810 |
| AMD K8 x2 4600 AM2 940 (BOX盒) | 960 | 960 | 960 |
| AMD K8 x2 5000 AM2 940 (BOX盒) | 1960 | 1960 | 1960 |






