【分页导航】
■内存报价
今天内存再度开始大幅下调,目前市场主流1G DDR2 667内存在310元上下,据商家透露大容量内存才是未来的趋势,512M会逐渐推出市场。
深圳方面预计:金士顿1GB DDR2 667价格下跌到280元附近后,后续再下跌幅度将会明显收窄,打压力度将会减弱,即后续维持缓慢下跌的机会较大,品牌模组市场会慢慢恢复常态,各品牌会继续展开正常的销售工作,但是主要品牌的差价至此就会基本消失或是差价不大。
KST 512MB/1GB DDR2 667 155/285元(代理提货价) 金士顿代理提货价=代理在香港提货后运到深圳的成本价。先前1月份的底部预测64X8颗粒1.50美金,512MB 模组120元的价格能否跌到,信心有点动摇,但是尚未完全放弃,个人感觉有点困难,现在我的底部预测正式上调到1.60美金 1GB DDR2 667 220元,512MB 125元
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 512MB DDR400 | 230 | ||
| 1G DDR400 | 465 | ||
| 512MB DDR2 533 | 150 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 533 | 305 | ↓ 20 | |
| 512MB DDR2 667 | 150 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 305 | ↓ 20 | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 512MB DDR 400 | 295 | ||
| 1G DDR 400 | 655 | ||
| 512MB DDR2 533 | 175 | ||
| 512MB DDR2 667 | 175 | ||
| 1G DDR2 533 | 325 | ||
| 1G DDR2 667 | 325 | ||
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 175 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 400 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 405 | —— | |
| 1G DDR2 667(Value Select) | 325 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 667(TwinX) | 560 | ↓ 40 | |
| 1G DDR2 800(TwinX) | 660 | ↓ 40 | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1900 | ||
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2150 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3800 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 270 | ||
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 185 | ||
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 295 | —— | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 200 | ||
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 295 | —— | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 540 | ||
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 350 | ||
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 560 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 350 | ||
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 770 | —— | |
| ELixir(易胜) | |||
| 512MB DDR400 | 390 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 550 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 373 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 560 | 缺货 | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 270 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 185 | ||
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 185 | ||
| 1G DDR2 667 | 375 | ||
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR 400 | 280 | —— | |
| 1G DDR 400 | 540 | ||
| 512MB DDR2 533 | 175 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 533 | 335 | ↓ 10 | |
| 512MB DDR2 667 | 175 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 335 | ↓ 10 | |
| 512MB DDR2 800 | 290 | ||
| 1G DDR2 800 | 555 | ||
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR 400 | 162 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 285 | ||
| 1G DDR 400 | 580 | ||
| 512MB DDR2 533 | 230 | ||
| 1G DDR2 533 | 510 | —— | |
| 2G DDR2 533 | 1860 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 230 | ||
| 1G DDR2 667 | 470 | ||
| 512MB DDR2 800 | 430 | 缺货 | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR 400 | 250 | —— | |
| 千禧1G DDR 400 | 650 | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 205 | ||
| 千禧1G DDR2 533 | 380 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 220 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 400 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 270 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR 400 | 270 | ||
| 1G DDR 400 | 535 | ||
| 512MB DDR2 533 | 170 | ||
| 1G DDR2 533 | 305 | ||
| 512MB DDRII 667 | 170 | ↓ 5 | |
| 1G DDRII 667 | 305 | ||
| 512M DDRII 800金牌超频系列 | 320 | —— | |
| 1G DDRII 800金牌超频系列 | 620 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 金士泰 | |||
| 512MB DDR 400 | 265 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 170 | ||
| 512MB DDR2 667 | 170 | ||
| 512MB DDR2 800 | 230 | —— | |
| 1G DDR 400 | 530 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 330 | ||
| 1G DDR2 667 | 330 | ||
| 1G DDR2 800 | 495 | ||
| StarRam | |||
| 512MB DDR400 | 250 | —— | |
| 1G DDR400 | 475 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 200 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 395 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 225 | —— | |






