【分页导航】
■内存报价
在香港上班之后,内存价格再度开始狂降,主流的金士顿1G DDR2 667已经杀到了275元,市场280可以交易,不过由于昨天晚上一批货没有按时到达,所以今天市场货源略微紧缺。
深圳方面由于现货市场的金士顿库存量惊人,至少有高达3-4周的库存,在这些库存去化前,相信模组价格难以出现止跌反弹的走势。
小道消息:除了现货市场商家的库存外,外围非业内人士投机买盘多数选择压金士顿模组投机,从330-350元开始向下便一路有买盘逢低吸货,目前这部分投机买盘的库存货全部是赔钱的。
据可靠消息金士顿尚未给DRAM厂下大的合约订单,因此价格战会维持下去。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 512MB DDR400 | 220 | ||
| 1G DDR400 | 420 | ||
| 512MB DDR2 533 | 140 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 533 | 270 | ↓ 10 | |
| 512MB DDR2 667 | 140 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 667 | 270 | ↓ 10 | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 512MB DDR 400 | 280 | ↓ 20 | |
| 1G DDR 400 | 580 | ||
| 512MB DDR2 533 | 160 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 667 | 160 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 533 | 270 | ||
| 1G DDR2 667 | 275 | ↓ 15 | |
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 175 | ||
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 400 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 405 | —— | |
| 1G DDR2 667(Value Select) | 325 | ||
| 1G DDR2 667(TwinX) | 520 | ||
| 1G DDR2 800(TwinX) | 620 | ||
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1900 | ||
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2150 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3800 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 270 | ||
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 170 | ||
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 295 | —— | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 170 | ||
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 295 | —— | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 540 | ||
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 315 | ||
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 560 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 315 | ||
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 770 | —— | |
| ELixir(易胜) | |||
| 512MB DDR400 | 390 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 210 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 550 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 373 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 560 | 缺货 | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 270 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 185 | ||
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 185 | ||
| 1G DDR2 667 | 375 | ||
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR 400 | 270 | ||
| 1G DDR 400 | 540 | ||
| 512MB DDR2 533 | 150 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 533 | 290 | ||
| 512MB DDR2 667 | 150 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 667 | 275 | ↓ 15 | |
| 512MB DDR2 800 | 275 | ↓ 15 | |
| 1G DDR2 800 | 555 | ||
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR 400 | 162 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 260 | ||
| 1G DDR 400 | 580 | ||
| 512MB DDR2 533 | 210 | ↓ 20 | |
| 1G DDR2 533 | 400 | ↓ 30 | |
| 2G DDR2 533 | 1860 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 215 | ↓ 15 | |
| 1G DDR2 667 | 420 | ↓ 40 | |
| 512MB DDR2 800 | 430 | 缺货 | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR 400 | 250 | —— | |
| 千禧1G DDR 400 | 650 | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 180 | ||
| 千禧1G DDR2 533 | 320 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 205 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 320 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | 270 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR 400 | 270 | ||
| 1G DDR 400 | 535 | ||
| 512MB DDR2 533 | 155 | ↓ 15 | |
| 1G DDR2 533 | 290 | ↓ 15 | |
| 512MB DDRII 667 | 165 | ↓ 5 | |
| 1G DDRII 667 | 290 | ↓ 15 | |
| 512M DDRII 800金牌超频系列 | 195 | —— | |
| 1G DDRII 800金牌超频系列 | 385 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 金士泰 | |||
| 512MB DDR 400 | 250 | ↓ 15 | |
| 512MB DDR2 533 | 145 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 667 | 145 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 800 | 165 | —— | |
| 1G DDR 400 | 530 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 270 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 275 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 800 | 350 | ||
| StarRam | |||
| 512MB DDR400 | 250 | —— | |
| 1G DDR400 | 475 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 200 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 395 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 225 | —— | |






