【分页导航】
■主流处理器售价
【走进中关村 记者:小星】今天,深圳处理器市场大多处理器都出现下跌,其中在Intel方面,昨天出现小幅度上涨的酷睿2处理器今天大幅回落。而在AMD方面,今天AM2处理器全线出现下调,尤其对于双核处理器来说,下跌幅度更加的明显。
国际方面:据称,下周一AMD将会正式发布Agena FX处理器的商品品牌“Phenom FX”,但正式的发布日期仍然没有确切的消息。AMD公司执行副总裁兼CFO Robert Rivet表示:“四核心Barcelona将在今年夏天上市,预计在7、8月份左右,然后是桌面版的Agena FX。”
Agena FX仅仅是AMD下一代桌面处理器争夺性能王冠的高端产品。大家能够经常看到的应当是更为主流的Agena,即“Phenom”。Robert Rivet对他的上市时间所给出的保证是:“Agena的发布将会稍晚于服务器版本。但你一定会在圣诞节采购的市场上买到它。“
| Intel CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| 酷睿 E4300(BOX盒) | 913 | 905 | 905 |
| 酷睿 E4300(TRAY散) | 780 | 770 | 770 |
| 酷睿 E6300(BOX盒) | 1345 | 1315 | 1315 |
| 酷睿 E6300(TRAY散) | 1225 | 1210 | 1210 |
| 酷睿 E6400(BOX盒) | 1530 | 1520 | 1520 |
| 酷睿 E6600(BOX盒) | 1930 | 1890 | 1890 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(BOX盒) | 585 | 585 | 585 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(BOX盒) | 570 | 570 | 570 |
| Pentium D 830(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 1357 | 1357 | 1357 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 625 | 625 | 625 |
| Pentium D 925(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 630 | 633 | 633 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(BOX盒) | 1290 | 1295 | 1295 |
| Intel CPU Pentium 4 (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.6C(BOX盒) | 490 | 490 | 490 |
| Pentium 4 506(2.66E/775/1M)(BOX盒) | 475 | 478 | 478 |
| Pentium 4 524(3.06E/775/1M)(BOX盒) | 570 | 570 | 570 |
| Pentium 4 531(3.0E/775/1M)(BOX盒) | 565 | 565 | 565 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(BOX盒) | 615 | 615 | 615 |
| Pentium 4 630(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 490 | 498 | 498 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(BOX盒) | 505 | 500 | 500 |
| Intel CPU Pentium D (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(TRAY散) | 412 | 414 | 414 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(TRAY散) | 510 | 517 | 517 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(TRAY散) | 515 | 522 | 522 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(TRAY散) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Intel CPU Pentium 4 (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.4B (TRAY散) | 320 | 315 | 315 |
| Intel Pentium 4 2.8B (TRAY散) | 506 | 500 | 500 |
| Intel Pentium 4 2.8C (TRAY散) | 527 | 527 | 527 |
| Intel Pentium 4 3.0C (TRAY散) | 508 | 508 | 508 |
| Intel Pentium 4 3.0E (TRAY散) | 520 | 528 | 528 |
| Pentium 4 511(2.8E/775/1M)(TRAY散) | 530 | 530 | 530 |
| Pentium 4 516(2.93E/775/1M)(TRAY散) | 500 | 500 | 500 |
| Pentium 4 517(2.93E/775/1M)(TRAY散) | 504 | 504 | 504 |
| Pentium 4 524(3.06G/775/1M)(TRAY散) | 462 | 462 | 462 |
| Pentium 4 531(3.0G/775/1M)(TRAY散) | 462 | 462 | 462 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(TRAY散) | 495 | 495 | 495 |
| Pentium 4 630(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 430 | 432 | 432 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 431 | 432 | 432 |
| Pentium 4 640(3.2E/775/2M)(TRAY散) | 490 | 485 | 485 |
| Intel CPU Celeron (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 3.06D(BOX盒) | 390 | 390 | 390 |
| Intel CELERON 326(BOX盒) | 240 | 240 | 240 |
| Intel CELERON 331(BOX盒) | 250 | 250 | 250 |
| Intel CELERON 336(BOX盒) | 331 | 331 | 331 |
| Intel CELERON 346(BOX盒) | 380 | 380 | 380 |
| Intel CELERON 352(BOX盒) | 370 | 370 | 370 |
| Intel CPU Celeron (TRAY散) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 2.53D (TRAY散) | 246 | 238 | 238 |
| Intel CELERON 2.66D (TRAY散) | 298 | 290 | 290 |
| Intel CELERON 2.80D (TRAY散) | 328 | 310 | 310 |
| Intel CELERON 326 (TRAY散) | 192 | 192 | 192 |
| Intel CELERON 331 (TRAY散) | 197 | 194 | 194 |
| Intel CELERON 341 (TRAY散) | 268 | 268 | 268 |
| Intel CELERON 346 (TRAY散) | 300 | 300 | 300 |
| Intel CELERON 347 (TRAY散) | 256 | 251 | 251 |
| Intel CELERON 352 (TRAY散) | 285 | 280 | 280 |
| AMD CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (TRAY散) | 345 | 335 | 335 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (TRAY散) | 360 | 350 | 350 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (TRAY散) | 395 | 380 | 380 |
| AMD K8 3200(E6) 939 (BOX盒) | 350 | 350 | 350 |
| AMD SP 2800 AM2 940 (BOX盒) | 235 | 235 | 235 |
| AMD SP 3000 AM2 940 (BOX盒) | 252 | 250 | 250 |
| AMD SP 3200 AM2 940 (BOX盒) | 275 | 275 | 275 |
| AMD SP 3400 AM2 940 (BOX盒) | 310 | 290 | 290 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (BOX盒) | 365 | 360 | 360 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (BOX盒) | 390 | 388 | 388 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (BOX盒) | 450 | 452 | 452 |
| AMD K8 3800 AM2 940 (BOX盒) | 665 | 665 | 665 |
| AMD K8 x2 3600 AM2 940 (BOX盒) | 518 | 505 | 505 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (BOX盒) | 615 | 590 | 590 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (TRAY散) | 530 | 515 | 515 |
| AMD K8 x2 4200 AM2 940 (BOX盒) | 810 | 800 | 800 |
| AMD K8 x2 4600 AM2 940 (BOX盒) | 890 | 890 | 890 |
| AMD K8 x2 5000 AM2 940 (BOX盒) | 1960 | 1960 | 1960 |







