【分页导航】
■主流处理器售价
【走进中关村 记者:小星】今天,深圳处理器再次出现小幅的下跌,酷睿2处理器再次出现小幅度下跌,不过变动并不明显,此外AM2双核也同样出现小跌。
国际方面:AMD将在今天晚些时候发布两款新的桌面处理器“Athlon X2 BE2350/BE2300”,从而拉开放弃PR标称、改用编号命名的序幕,并为K10系列的全新品牌Phenom做准备。
AMD新的桌面处理器编号体系由两个字母、一条连接线和四个数字组成。第一个字母代表处理器市场定位等级,共有“G”、“B”、“L”三种,其中G属于高端型号,包括K10 Phenom X4四核心和Phenom X2双核心系列;B表示中端主流型号,包括Athlon X2双核心;L则是低端入门级型号,包括Athlon X2双核心和Sempron单核心。
第二个字母代表热设计功耗(TDP)等级,分为三种:“P”系列为高于65W、“S”为65W左右、“E”系列低于65W。
四个数字中第一个代表等级,之后三个代表性能级别,都是越大越好。
这样,K10 Star Phenom X4系列将称为“GP-7000”、Phenom X2是“X2 GS-6000”、Athlon X2是“BE-2000”和“LS-2000”、Sempron是“LE-1000”。
面向双路平台Quad FX的最高端系列Phenom FX不会遵从上述等级制度,不过AMD还没有确定其具体型号。
| Intel CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| 酷睿 E2140(TRAY散) | 512 | 512 | 512 |
| 酷睿 E4300(BOX盒) | 845 | 845 | 845 |
| 酷睿 E4300(TRAY散) | 785 | 785 | 785 |
| 酷睿 E6300(BOX盒) | 1255 | 1245 | 1245 |
| 酷睿 E6300(TRAY散) | 1165 | 1165 | 1165 |
| 酷睿 E6320(TRAY散) | 1178 | 1178 | 1178 |
| 酷睿 E6400(BOX盒) | 1450 | 1450 | 1450 |
| 酷睿 E6400(TRAY散) | 1390 | 1390 | 1390 |
| 酷睿 E6420(BOX盒) | 1560 | 1560 | 1560 |
| 酷睿 E6420(TRAY散) | 1390 | 1390 | 1390 |
| 酷睿 E6600(BOX盒) | 1800 | 1755 | 1755 |
| 酷睿 E6600(TRAY散) | 1750 | 1750 | 1750 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(BOX盒) | 585 | 585 | 585 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(BOX盒) | 570 | 570 | 570 |
| Pentium D 830(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 1357 | 1357 | 1357 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 620 | 585 | 585 |
| Pentium D 925(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 647 | 630 | 630 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(BOX盒) | 1295 | 1295 | 1295 |
| Intel CPU Pentium 4 (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.6C(BOX盒) | 490 | 490 | 490 |
| Pentium 4 506(2.66E/775/1M)(BOX盒) | 465 | 440 | 440 |
| Pentium 4 531(3.0E/775/1M)(BOX盒) | 565 | 565 | 565 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(BOX盒) | 615 | 615 | 615 |
| Pentium 4 630(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 498 | 492 | 492 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(BOX盒) | 488 | 490 | 490 |
| Intel CPU Pentium D (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(TRAY散) | 412 | 385 | 385 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(TRAY散) | 517 | 518 | 518 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(TRAY散) | 527 | 532 | 532 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(TRAY散) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Intel CPU Pentium 4 (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.4B (TRAY散) | 287 | 283 | 283 |
| Intel Pentium 4 2.8B (TRAY散) | 500 | 485 | 485 |
| Intel Pentium 4 3.0C (TRAY散) | 508 | 508 | 508 |
| Intel Pentium 4 3.0E (TRAY散) | 502 | 502 | 502 |
| Pentium 4 511(2.8E/775/1M)(TRAY散) | 530 | 530 | 530 |
| Pentium 4 524(3.06G/775/1M)(TRAY散) | 462 | 462 | 462 |
| Pentium 4 531(3.0G/775/1M)(TRAY散) | 462 | 462 | 462 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(TRAY散) | 511 | 483 | 483 |
| Pentium 4 630(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 437 | 435 | 435 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 432 | 434 | 434 |
| Pentium 4 640(3.2E/775/2M)(TRAY散) | 485 | 480 | 480 |
| Intel CPU Celeron (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 3.06D(BOX盒) | 390 | 390 | 390 |
| Intel CELERON 326(BOX盒) | 240 | 240 | 240 |
| Intel CELERON 331(BOX盒) | 250 | 250 | 250 |
| Intel CELERON 336(BOX盒) | 331 | 331 | 331 |
| Intel CELERON 346(BOX盒) | 380 | 380 | 380 |
| Intel CELERON 352(BOX盒) | 370 | 370 | 370 |
| Intel CPU Celeron (TRAY散) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 2.53D (TRAY散) | 238 | 242 | 242 |
| Intel CELERON 2.66D (TRAY散) | 290 | 290 | 290 |
| Intel CELERON 2.80D (TRAY散) | 310 | 332 | 332 |
| Intel CELERON 326 (TRAY散) | 192 | 192 | 192 |
| Intel CELERON 331 (TRAY散) | 195 | 197 | 197 |
| Intel CELERON 341 (TRAY散) | 253 | 253 | 253 |
| Intel CELERON 346 (TRAY散) | 300 | 275 | 275 |
| Intel CELERON 347 (TRAY散) | 270 | 275 | 275 |
| Intel CELERON 352 (TRAY散) | 275 | 278 | 278 |
| AMD CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (TRAY散) | 310 | 310 | 310 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (TRAY散) | 320 | 320 | 320 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (TRAY散) | 330 | 330 | 330 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (TRAY散) | 468 | 463 | 463 |
| AMD SP 2800 AM2 940 (BOX盒) | 235 | 235 | 235 |
| AMD SP 3000 AM2 940 (BOX盒) | 225 | 220 | 220 |
| AMD SP 3200 AM2 940 (BOX盒) | 240 | 240 | 240 |
| AMD SP 3400 AM2 940 (BOX盒) | 290 | 290 | 290 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (BOX盒) | 310 | 310 | 310 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (BOX盒) | 350 | 350 | 350 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (BOX盒) | 475 | 372 | 372 |
| AMD K8 3800 AM2 940 (BOX盒) | 665 | 402 | 402 |
| AMD K8 x2 3600 AM2 940 (BOX盒) | 490 | 478 | 478 |
| AMD K8 x2 3600 AM2 940 65nm (BOX盒) | 490 | 490 | 490 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (BOX盒) | 555 | 550 | 550 |
| AMD K8 x2 4200 AM2 940 (BOX盒) | 710 | 700 | 700 |
| AMD K8 x2 4400 AM2 940 (BOX盒) | 830 | 820 | 820 |
| AMD K8 x2 4600 AM2 940 (BOX盒) | 870 | 860 | 860 |
| AMD K8 x2 4800 AM2 940 (BOX盒) | 940 | 930 | 930 |
| AMD K8 x2 5000 AM2 940 (BOX盒) | 1960 | 1960 | 1960 |






