【分页导航】
■内存报价
在内存方面,今天内存变化并不明显,只有少数的几款内存出现调整,而最大幅度也只有15元。而最值得关注的是,现代的1G DDR2 533内存今天报出220元的低价,这也成为5月涨价后的又一个最低价。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 256MB DDR400 | 95 | —— | |
| 512MB DDR400 | 178 | —— | |
| 1G DDR400 | 345 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 115 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 220 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 667 | 115 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 230 | ↓ 5 | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 256MB DDR 400 | 150 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 260 | —— | |
| 1G DDR 400 | 500 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 135 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 135 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 240 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 240 | —— | |
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 175 | —— | |
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 400 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 405 | —— | |
| 1G DDR2 667(Value Select) | 325 | —— | |
| 1G DDR2 667(TwinX) | 520 | —— | |
| 1G DDR2 800(TwinX) | 620 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1900 | —— | |
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2150 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3800 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 235 | —— | |
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 138 | —— | |
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 280 | —— | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 135 | —— | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 280 | —— | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 475 | —— | |
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 240 | —— | |
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 560 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 240 | —— | |
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 570 | —— | |
| ELixir(易胜) | |||
| 512MB DDR400 | 390 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 368 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 550 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 373 | —— | |
| 1G DDR2 800 | —— | 缺货 | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 270 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 375 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR 400 | 245 | —— | |
| 1G DDR 400 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 140 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 245 | ↓ 15 | |
| 512MB DDR2 667 | 135 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 250 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 800 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 800 | 360 | —— | |
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR 400 | 145 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 260 | —— | |
| 1G DDR 400 | 500 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 2G DDR2 533 | 1860 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 180 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 350 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 640 | —— | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR 400 | 295 | —— | |
| 千禧1G DDR 400 | —— | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 160 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 300 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 165 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 300 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR 400 | 230 | —— | |
| 1G DDR 400 | 465 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 135 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 240 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 140 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 240 | —— | |
| 512M DDR2 800金牌超频系列 | 195 | —— | |
| 1G DDR2 800金牌超频系列 | 385 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 金士泰 | |||
| 512MB DDR 400 | 205 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 132 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 145 | —— | |
| 1G DDR 400 | 402 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 240 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 245 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 280 | —— | |
| StarRam | |||
| 512MB DDR400 | 250 | —— | |
| 1G DDR400 | 475 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 200 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 395 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 225 | —— | |






