【分页导航】
■内存报价
在内存方面,今天大多内存都出现调整,其中大多的DDR2内存都出现上涨,不过幅度最高只有15元。此外还有不少的内存出现下调,而幅度最高达30元。
国际方面:近日在日本秋叶原市场,又一款超频极品装备被摆上了货架。那就是来自台湾厂商Team Group的1300MHz顶级内存产品。
该内存型号TXDD2048M1300HC6DC,采取1GBx2套装,套装中还包括TT的高端内存散热片HR07两个。内存标准频率1300MHz,时序6-6-6-18,电压标称为2.35v-2.45v。店家表示,必须在P35 DDR2主板上,才能实现1300MHz的超高频率。该套装的售价为63800日元,约合4000元RMB。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 256MB DDR400 | 95 | —— | |
| 512MB DDR400 | 170 | ↓ 5 | |
| 1G DDR400 | 335 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 533 | 117 | ↑ 2 | |
| 1G DDR2 533 | 235 | ↑ 5 | |
| 512MB DDR2 667 | 117 | ↑ 2 | |
| 1G DDR2 667 | 235 | ↑ 5 | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 256MB DDR 400 | 120 | ↓ 30 | |
| 512MB DDR 400 | 255 | ↓ 5 | |
| 1G DDR 400 | 490 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 145 | ↑ 5 | |
| 512MB DDR2 667 | 145 | ↑ 5 | |
| 1G DDR2 533 | 275 | ↑ 15 | |
| 1G DDR2 667 | 275 | ↑ 15 | |
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 175 | —— | |
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 400 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 405 | —— | |
| 1G DDR2 667(Value Select) | 325 | —— | |
| 1G DDR2 667(TwinX) | 520 | —— | |
| 1G DDR2 800(TwinX) | 620 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1900 | —— | |
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2150 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3800 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 240 | —— | |
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 140 | —— | |
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 280 | —— | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 140 | —— | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 280 | —— | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 470 | —— | |
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 265 | ↑ 15 | |
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 560 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 265 | ↑ 15 | |
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 570 | —— | |
| ELixir(南亚易胜) | |||
| 512MB DDR 400 | 215 | —— | |
| 1G DDR 400 | 440 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 115 | —— | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 130 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 230 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 145 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 275 | —— | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 270 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 375 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR 400 | 230 | ↓ 15 | |
| 1G DDR 400 | 455 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 533 | 255 | ↑ 10 | |
| 512MB DDR2 667 | 130 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 255 | ↑ 10 | |
| 512MB DDR2 800 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 800 | 360 | —— | |
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR 400 | 145 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 245 | ↓ 15 | |
| 1G DDR 400 | 490 | ↓ 10 | |
| 512MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 2G DDR2 533 | 1860 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 170 | ↓ 10 | |
| 1G DDR2 667 | 330 | ↓ 20 | |
| 512MB DDR2 800 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 640 | —— | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR 400 | 295 | —— | |
| 千禧1G DDR 400 | —— | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 160 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 300 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 165 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 300 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR 400 | 230 | —— | |
| 1G DDR 400 | 465 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 145 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 265 | ↑ 10 | |
| 512MB DDR2 667 | 145 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 265 | ↑ 10 | |
| 512M DDR2 800金牌超频系列 | 195 | —— | |
| 1G DDR2 800金牌超频系列 | 385 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 金士泰 | |||
| 512MB DDR 400 | 197 | ↓ 3 | |
| 512MB DDR2 533 | 133 | ↑ 3 | |
| 512MB DDR2 667 | 135 | ↑ 2 | |
| 512MB DDR2 800 | 140 | —— | |
| 1G DDR 400 | 390 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 533 | 250 | ↑ 10 | |
| 1G DDR2 667 | 255 | ↑ 10 | |
| 1G DDR2 800 | 280 | ↑ 2 | |
| StarRam | |||
| 512MB DDR400 | 250 | —— | |
| 1G DDR400 | 475 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 200 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 395 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 225 | —— | |
| kuk上风 | |||
| 512MB DDR 400 | 193 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 130 | —— | |
| 1G DDR 400 | 395 | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | 240 | 缺货 | |
| 1G DDR2 667 | 245 | 缺货 | |






