【分页导航】
■内存报价
今天内存市场波动比较明显,整体呈现出上升态势。一直倍受关注的金士顿DDR2 667 1G内存目前稳定在285左右,商家透露下调的机会不是很大。另外,据业内行情显示,金士顿1G内存很有可能在明天突破300元大关,形势不容乐观。
行业方面:某机构表示,由于中国华南地区严抓走私DRAM,促使深圳地区的通路商积极备货,以及台系DRAM厂商纷纷转进70nm,致减出减少,近期现货市场DRAM报价出现大幅上涨走势,DDR2 eTT颗粒上涨至2.07美元,涨幅达29.4%。而品牌颗粒DDR2 512Mb 64M*8则上涨至2.06美元。DDR2 eTT价格涨势惊人,甚至已经超越品牌价格形成黄金交叉,以过往历史经验观察,将有机会带动现货市场的品牌颗粒价格上扬。
根据该机构分析,近期现货报价反弹大约可以归纳为下列两种原因:
首先是中国华南地区严抓走私DRAM,促使深圳地区的通路商积极备货,带动价格上涨。一般DRAM产品经由海关进入中国市场,必须要课征17%的关税,因此对于价格波动非常大的现货市场而言,从香港走私进去的DRAM产品成为部份大陆通路商的竞争模式,而近期华南地区严抓走私的政策,相关厂商为了避免缺货而积极备货,进而带动DRAM现货价格的上涨。
另一项重要因素是,近期台系DRAM厂商纷纷转进70nm,拉长cycle time,使得五、六月份产出减少。虽然减少幅度不大,但是由于台系厂商主要供货到现货市场为主,在预期现货市场供给量减少的情况下,带动现货市场报价大幅反弹。预期七、八月以后台系厂商70nm制程进度将较为顺利。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 256MB DDR400 | 95 | —— | |
| 512MB DDR400 | 170 | —— | |
| 1G DDR400 | 330 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | ↑ 5 | |
| 1G DDR2 533 | 245 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 130 | ↑ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 245 | —— | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 256MB DDR 400 | 120 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 260 | ↑ 5 | |
| 1G DDR 400 | 490 | ↑ 5 | |
| 512MB DDR2 533 | 150 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 150 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 285 | ↑ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 285 | ↑ 5 | |
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 175 | —— | |
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 400 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 405 | —— | |
| 1G DDR2 667(Value Select) | 325 | —— | |
| 1G DDR2 667(TwinX) | 520 | —— | |
| 1G DDR2 800(TwinX) | 620 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1900 | —— | |
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2150 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3800 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 235 | —— | |
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 145 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 280 | —— | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 145 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 280 | —— | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 470 | —— | |
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 280 | —— | |
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 560 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 280 | —— | |
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 570 | —— | |
| ELixir(南亚易胜) | |||
| 512MB DDR 400 | 215 | —— | |
| 1G DDR 400 | 440 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 115 | —— | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 130 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 230 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 145 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 275 | —— | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 270 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 375 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR 400 | 235 | ↑ 5 | |
| 1G DDR 400 | 465 | ↑ 10 | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 255 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 145 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 270 | ↑ 5 | |
| 512MB DDR2 800 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 800 | 360 | —— | |
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR 400 | 145 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 245 | —— | |
| 1G DDR 400 | 490 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 2G DDR2 533 | 1860 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 170 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 330 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 640 | —— | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR 400 | 295 | —— | |
| 千禧1G DDR 400 | —— | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 160 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 300 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 165 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 300 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR 400 | 240 | ↑ 10 | |
| 1G DDR 400 | 470 | ↑ 10 | |
| 512MB DDR2 533 | 150 | ↑ 2 | |
| 1G DDR2 533 | 275 | ↑ 5 | |
| 512MB DDR2 667 | 150 | ↑ 2 | |
| 1G DDR2 667 | 275 | ↑ 5 | |
| 512M DDR2 800金牌超频系列 | 195 | —— | |
| 1G DDR2 800金牌超频系列 | 385 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 金士泰 | |||
| 512MB DDR 400 | 195 | ↓ 2 | |
| 512MB DDR2 533 | 138 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 140 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 148 | ↑ 3 | |
| 1G DDR 400 | 385 | ↓ 3 | |
| 1G DDR2 533 | 265 | ↑ 2 | |
| 1G DDR2 667 | 270 | ↑ 3 | |
| 1G DDR2 800 | 285 | —— | |
| StarRam | |||
| 512MB DDR400 | 250 | —— | |
| 1G DDR400 | 475 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 200 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 395 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 225 | —— | |
| kuk上风 | |||
| 512MB DDR 400 | 193 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 130 | —— | |
| 1G DDR 400 | 395 | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | 240 | 缺货 | |
| 1G DDR2 667 | 245 | 缺货 | |






