【分页导航】
■主流处理器售价
【走进中关村 记者:驰骋】今天Intel降价形势有所好转,但还在降价中,酷睿 E6600 盒装降价10元,其他型号变化不大。AMD方面K8 4400 AM2 940 (TRAY散)降价10元,盒报继续降价,空间5-10元。
在市场一片认为超微四核心处理器Barcelona将延后上市情况下,超微昨(二)日正式宣布,业界首款原生型x86四核心处理器AMD Opteron处理器(即Barcelona)将在八月出货,当月就会对营收有所贡献,可有效协助合作伙伴顺利在九月推出新系统平台,后续亦将同步推出标准版及低功耗版等二种版本,双管齐下抢夺伺服器与工作站CPU市场占有率。
| Intel CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| 酷睿 E2140(TRAY散) | 512 | 510 | 510 |
| 酷睿 E4300(BOX盒) | 890 | 882 | 882 |
| 酷睿 E4300(TRAY散) | 822 | 825 | 825 |
| 酷睿 E6300(BOX盒) | 1225 | 1225 | 1225 |
| 酷睿 E6300(TRAY散) | 1163 | 1163 | 1163 |
| 酷睿 E6320(TRAY散) | 1180 | 1180 | 1180 |
| 酷睿 E6400(BOX盒) | 1430 | 1430 | 1430 |
| 酷睿 E6400(TRAY散) | 1393 | 1390 | 1390 |
| 酷睿 E6420(BOX盒) | 1430 | 1430 | 1430 |
| 酷睿 E6420(TRAY散) | 1390 | 1390 | 1390 |
| 酷睿 E6600(BOX盒) | 1775 | 1765 | 1765 |
| 酷睿 E6600(TRAY散) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(BOX盒) | 585 | 585 | 585 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(BOX盒) | 570 | 570 | 570 |
| Pentium D 830(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 1357 | 1357 | 1357 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 600 | 598 | 598 |
| Pentium D 925(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 700 | 720 | 720 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(BOX盒) | 1295 | 1295 | 1295 |
| Intel CPU Pentium 4 (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.6C(BOX盒) | 490 | 490 | 490 |
| Pentium 4 506(2.66E/775/1M)(BOX盒) | 440 | 440 | 440 |
| Pentium 4 531(3.0E/775/1M)(BOX盒) | 565 | 565 | 565 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(BOX盒) | 615 | 615 | 615 |
| Pentium 4 630(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 492 | 492 | 492 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(BOX盒) | 488 | 490 | 490 |
| Intel CPU Pentium D (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(TRAY散) | 362 | 363 | 363 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(TRAY散) | 518 | 518 | 518 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(TRAY散) | 508 | 513 | 513 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(TRAY散) | 1225 | 1250 | 1250 |
| Intel CPU Pentium 4 (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.4B (TRAY散) | 320 | 345 | 345 |
| Intel Pentium 4 2.8B (TRAY散) | 480 | 478 | 478 |
| Intel Pentium 4 3.0C (TRAY散) | 508 | 508 | 508 |
| Intel Pentium 4 3.0E (TRAY散) | 498 | 495 | 495 |
| Pentium 4 511(2.8E/775/1M)(TRAY散) | 530 | 530 | 530 |
| Pentium 4 524(3.06G/775/1M)(TRAY散) | 462 | 462 | 462 |
| Pentium 4 531(3.0G/775/1M)(TRAY散) | 445 | 445 | 445 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(TRAY散) | 450 | 450 | 450 |
| Pentium 4 630(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 437 | 435 | 435 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 438 | 435 | 435 |
| Pentium 4 640(3.2E/775/2M)(TRAY散) | 450 | 445 | 445 |
| Intel CPU Celeron (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 326(BOX盒) | 240 | 240 | 240 |
| Intel CELERON 331(BOX盒) | 250 | 250 | 250 |
| Intel CELERON 336(BOX盒) | 322 | 295 | 295 |
| Intel CELERON 346(BOX盒) | 380 | 380 | 380 |
| Intel CELERON 352(BOX盒)无铅 | 370 | 370 | 370 |
| Intel CPU Celeron (TRAY散) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 326 (TRAY散) | 192 | 192 | 192 |
| Intel CELERON 331 (TRAY散) | 202 | 203 | 203 |
| Intel CELERON 341 (TRAY散) | 255 | 255 | 255 |
| Intel CELERON 346 (TRAY散) | 290 | 294 | 294 |
| Intel CELERON 347 (TRAY散) | 294 | 295 | 295 |
| Intel CELERON 352 (TRAY散) | 300 | 301 | 301 |
| AMD CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (TRAY散) | 318 | 310 | 310 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (TRAY散) | 315 | 312 | 312 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (TRAY散) | 326 | 325 | 325 |
| AMD K8 3800 AM2 940 (TRAY散) | 385 | 385 | 385 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (TRAY散) | 432 | 420 | 420 |
| AMD K8 4000 AM2 940 65nm (TRAY散) | 472 | 470 | 470 |
| AMD K8 4400 AM2 940 (TRAY散) | 605 | 595 | 595 |
| AMD SP 2800 AM2 940 (BOX盒) | 230 | 235 | 235 |
| AMD SP 3000 AM2 940 (BOX盒) | 225 | 230 | 230 |
| AMD SP 3200 AM2 940 (BOX盒) | 235 | 235 | 235 |
| AMD SP 3400 AM2 940 (BOX盒) | 290 | 290 | 290 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (BOX盒) | 310 | 310 | 310 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (BOX盒) | 335 | 335 | 335 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (BOX盒) | 380 | 375 | 375 |
| AMD K8 3800 AM2 940 (BOX盒) | 402 | 400 | 400 |
| AMD K8 x2 3600 AM2 940 (BOX盒) | 445 | 445 | 445 |
| AMD K8 x2 3600 AM2 940 65nm (BOX盒) | 465 | 465 | 465 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (BOX盒) | 500 | 495 | 495 |
| AMD K8 x2 4200 AM2 940 (BOX盒) | 630 | 625 | 625 |
| AMD K8 x2 4400 AM2 940 (BOX盒) | 780 | 780 | 780 |
| AMD K8 x2 4600 AM2 940 (BOX盒) | 860 | 860 | 860 |
| AMD K8 x2 4800 AM2 940 (BOX盒) | 950 | 950 | 950 |
| AMD K8 x2 5000 AM2 940 (BOX盒) | 1130 | 1140 | 1140 |






