【分页导航】
■AMD CPU报价
在AMD方面,今天价格整体几乎没有变化。
国际方面:据称,AMD将在当地时间下周一调整部分处理器产品的价格,最高幅度近30%。 一家与AMD保持长期合作关系的系统集成商透露说,高端型号Athlon 64 X2 6000+的制造商价格将从241美元降至170美元,主流型号Athlon 64 X2 4000+则从90美元降至69美元——不过AMD官方价格表上4000+的标价是104美元。
不过AMD方面以拒绝对传言或猜测发表评论为由未予证实。 Intel方面将在7月22日和9月2日连续大幅度降低桌面、笔记本处理器的价格。
| 处理器型号 | 主频/FSB/L2 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
| Socket AM2 双核 | |||
| Athlon64 X2 3600+ (散) 65nm | 1.9GHz/1G/2×512K | 425 | |
| Athlon64 X2 3600+ (散) 90nm | 2.0GHz/1G/2×256K | 395 | |
| Athlon64 X2 3600+ (盒) 65nm | 1.9GHz/1G/2×512K | 465 | |
| Athlon64 X2 3600+ (盒) 90nm | 2.0GHz/1G/2×256K | 455 | |
| Athlon64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/1G/2×512K | 445 | |
| Athlon64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/1G/2×512K | 520 | |
| Athlon64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/1G/2×512K | 525 | |
| Athlon64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/1G/2×512K | —— | 缺货 |
| Athlon64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/1G//2×512K | —— | 缺货 |
| Athlon64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/1G//2×512K | 765 | |
| Athlon64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/1G/2×512K | 810 | |
| Athlon64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/1G/2×512K | —— | 缺货 |
| Athlon64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/1G/2×512K | 910 | |
| Athlon64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/1G/2×512K | 1150 | |
| Athlon64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1G/2×1M | 1260 | |
| Athlon64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1G/2×1M | 1400 | |
| Athlon64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1G/2×1M | 1830 |
|
| Socket AM2 单核 | |||
| Sempron 2800+ (散) | 1.6GHz/1G/128K | —— | 缺货 |
| Sempron 2800+ (盒) | 1.6GHz/1G/128K | —— | 缺货 |
| Sempron 3000+ (散) | 1.6GHz/1G/256K | 190 | |
| Sempron 3000+ (盒) | 1.6GHz/1G/256K | 215 | |
| Sempron 3200+ (散) | 1.6GHz/1G/256K | 215 | |
| Sempron 3200+ (盒) | 1.8GHz/1G/128K | 240 | |
| Sempron 3400+ (散) | 1.8GHz/1G/256K | —— | 缺货 |
| Sempron 3400+ (盒) | 1.8GHz/1G/256K | 280 | |
| Sempron 3500+ (散) | 2.0GHz/1G/128K | —— | 缺货 |
| Sempron 3500+ (盒) | 2.0GHz/1G/128K | —— | 缺货 |
| Athlon64 3000+ (散) | 1.8GHz/1G/512K | —— | 缺货 |
| Athlon64 3000+ (盒) | 1.8GHz/1G/512K | 315 | |
| Athlon64 3200+ (散) | 2.0GHz/1G/512K | 325 | |
| Athlon64 3200+ (盒) | 2.0GHz/1G/512K | 340 | |
| Athlon64 3500+ (散) | 2.2GHz/1G/512K | —— | 缺货 |
| Athlon64 3500+ (盒) 65nm | 2.2GHz/1G/512K | 410 | |
| Athlon64 3500+ (盒) | 2.2GHz/1G/512K | —— | 缺货 |
| Athlon64 3800+ (散) | 2.4GHz/1G/512K | —— | 缺货 |
| Athlon64 3800+ (盒) | 2.4GHz/1G/512K | —— | 缺货 |






