【分页导航】
■内存报价
在内存方面,今天的价格几乎全线下调了5元的幅度,其中金士顿1G DDR2 667的价格已经降到了300元整。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 | |
|
Hynix(现代) | |||
| 256MB DDR400 | 90 | —— | |
| 512MB DDR400 | 163 | ↓ 2 | |
| 1G DDR400 | 315 | ↓ 7 | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 275 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 130 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 275 | —— | |
| Kingston(金士顿) | |||
| 256MB DDR 400 | 145 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 250 | —— | |
| 1G DDR 400 | 470 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 533 | 163 | ↓ 2 | |
| 512MB DDR2 667 | 163 | ↓ 2 | |
| 1G DDR2 533 | 300 | ↓ 5 | |
| 1G DDR2 667 | 300 | ↓ 5 | |
| 海盗船 | |||
| 512MB DDR 400(Value Select) | 420 | —— | |
| 512MB DDR2 667(Value Select) | 180 | —— | |
| 512MB DDR2 800(Value Select) | 280 | —— | |
| 1G DDR2 533(Value Select) | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667(Value Select) | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667(TwinX) | 430 | —— | |
| 1G DDR2 800(TwinX) | 570 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 1900 | —— | |
| 2G DDR2 800(TwinX) | 2150 | —— | |
| 1G DDR2 1066(TwinX) | 3800 | —— | |
| 威刚 | |||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 205 | —— | |
| 512MB DDR2 533(万紫千红) | 160 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 533(红色威龙) | 300 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 160 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 300 | ↓ 5 | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 450 | —— | |
| 1G DDR2 533(万紫千红) | 305 | —— | |
| 1G DDR2 533(红色威龙) | 560 | —— | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 305 | —— | |
| 1G DDR2 800(红色威龙) | 570 | —— | |
| ELixir(南亚易胜) | |||
| 512MB DDR 400 | 215 | —— | |
| 1G DDR 400 | 440 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 115 | —— | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 130 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 230 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 145 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 275 | —— | |
| Kingtiger(金泰克) | |||
| 512MB DDR400 | 270 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 480 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 185 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 375 | —— | |
| Kingmax(胜创) | |||
| 512MB DDR 400 | 220 | —— | |
| 1G DDR 400 | 430 | ↓ 15 | |
| 512MB DDR2 533 | 155 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 295 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 155 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 295 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 175 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 310 | —— | |
| 三星(金条) | |||
| 256MB DDR 400 | 145 | —— | |
| 512MB DDR 400 | 245 | —— | |
| 1G DDR 400 | 470 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 2G DDR2 533 | 1860 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 170 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 340 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 280 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 640 | —— | |
| GEIL(金邦) | |||
| 千禧512MB DDR 400 | 295 | —— | |
| 千禧1G DDR 400 | —— | 缺货 | |
| 千禧512MB DDR2 533 | 160 | —— | |
| 千禧1G DDR2 533 | 300 | —— | |
| 千禧512MB DDR2 667 | 165 | —— | |
| 千禧1G DDR2 667 | 300 | —— | |
| MAKWAY(迈威) | |||
| 256MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR400 | 510 | —— | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 | |
| 512MB DDR2 533 | 455 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 920 | —— | |
| Apacer(宇瞻) | |||
| 512MB DDR 400 | 225 | —— | |
| 1G DDR 400 | 435 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 533 | 160 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 300 | ↓ 5 | |
| 512MB DDR2 667 | 160 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 300 | ↓ 5 | |
| 512M DDR2 800金牌超频系列 | 195 | —— | |
| 1G DDR2 800金牌超频系列 | 385 | —— | |
| PQI | |||
| 256MB DDR400 | 230 | —— | |
| 512MB DDR400 | 295 | —— | |
| 1G DDR400 | 590 | —— | |
| 512MB DDR533 | 285 | —— | |
| 1G DDR533 | 590 | —— | |
| 512MB DDR667 | 285 | —— | |
| 1G DDR667 | 590 | —— | |
| NCP | |||
| 512MB DDR400 | 285 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 290 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 550 | —— | |
| 金士泰 | |||
| 512MB DDR 400 | 195 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 155 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 160 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 165 | —— | |
| 1G DDR 400 | 385 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 292 | ↓ 1 | |
| 1G DDR2 667 | 315 | —— | |
| 1G DDR2 800 | 320 | —— | |
| StarRam | |||
| 512MB DDR400 | 250 | —— | |
| 1G DDR400 | 475 | —— | |
| 512MB DDR2 667 | 200 | —— | |
| 1G DDR2 667 | 395 | —— | |
| 512MB DDR2 800 | 225 | —— | |
| kuk上风 | |||
| 512MB DDR 400 | 190 | —— | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | 缺货 | |
| 512MB DDR2 667 | 150 | —— | |
| 1G DDR 400 | 360 | —— | |
| 1G DDR2 533 | 240 | 缺货 | |
| 1G DDR2 667 | 295 | —— | |






