■主流处理器售价
【走进中关村 记者:驰骋】时至周一处理器变化明显。AMD方面K8 4000 65nm散装降价13元,K8 x2 4200盒装降价5元,其他型号变化不大。Intel方面酷睿 E2140散装降价5元,E6300散装涨价10元,Pentium D 915散装涨价17元,其他型号变化不大。
Intel今天宣判了四颗处理器的“死刑”,也宣告其Xeon DP双路服务器处理器从此彻底告别NetBurst架构,转入Core时代。 Intel向其客户发出通知,称Xeon 5080、5060、5050、5063等四款Xeon DP 5000系列处理器到2008年1月11日将不再接受订单,2008年4月11日停止出货盒装版,2011年7月16日停售散装版。
| AMD CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (TRAY散) | 310 | 310 | 310 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (TRAY散) | 315 | 312 | 312 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (TRAY散) | 332 | 332 | 332 |
| AMD K8 3800 AM2 940 (TRAY散) | 385 | 385 | 385 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (TRAY散) | 438 | 438 | 438 |
| AMD K8 4000 AM2 940 65nm (TRAY散) | 495 | 482 | 482 |
| AMD K8 4400 AM2 940 (TRAY散) |
590 |
590 |
590 |
|
AMD SP 2800 AM2 940 (BOX盒) |
230 |
235 |
235 |
|
AMD SP 3000 AM2 940 (BOX盒) |
230 |
230 |
230 |
|
AMD SP 3200 AM2 940 (BOX盒) |
235 |
243 |
243 |
|
AMD SP 3400 AM2 940 (BOX盒) |
290 |
290 |
290 |
|
AMD K8 3000 AM2 940 (BOX盒) |
310 |
310 |
310 |
|
AMD K8 3200 AM2 940 (BOX盒) |
335 |
335 |
335 |
|
AMD K8 3500 AM2 940 (BOX盒) |
375 |
375 |
375 |
|
AMD K8 3800 AM2 940 (BOX盒) |
402 |
400 |
400 |
|
AMD K8 x2 3600 AM2 940 (BOX盒) |
460 |
465 |
465 |
|
AMD K8 x2 3600 AM2 940 65nm (BOX盒) |
470 |
475 |
475 |
|
AMD K8 x2 3800 AM2 940 (BOX盒) |
500 |
500 |
500 |
|
AMD K8 x2 4200 AM2 940 (BOX盒) |
630 |
625 |
625 |
|
AMD K8 x2 4400 AM2 940 (BOX盒) |
780 |
780 |
780 |
|
AMD K8 x2 4600 AM2 940 (BOX盒) |
860 |
860 |
860 |
|
AMD K8 x2 4800 AM2 940 (BOX盒) |
950 |
950 |
950 |
|
AMD K8 x2 5000 AM2 940 (BOX盒) |
1140 |
1140 |
1140 |
| Intel CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| 酷睿 E2140(TRAY散) | 502 | 487 | 487 |
| 酷睿 E4300(BOX盒) | 895 | 895 | 895 |
| 酷睿 E4300(TRAY散) | 830 | 830 | 830 |
| 酷睿 E6300(BOX盒) | 1220 | 1220 | 1220 |
| 酷睿 E6300(TRAY散) | 1165 | 1175 | 1175 |
| 酷睿 E6320(TRAY散) | 1185 | 1185 | 1185 |
| 酷睿 E6400(BOX盒) | 1430 | 1430 | 1430 |
| 酷睿 E6400(TRAY散) | 1380 | 1380 | 1380 |
| 酷睿 E6420(BOX盒) | 1450 | 1450 | 1450 |
| 酷睿 E6420(TRAY散) | 1395 | 1395 | 1395 |
| 酷睿 E6600(BOX盒) | 1765 | 1765 | 1765 |
| 酷睿 E6600(TRAY散) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(BOX盒) | 585 | 585 | 585 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(BOX盒) | 570 | 570 | 570 |
| Pentium D 830(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 1357 | 1357 | 1357 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 600 | 600 | 600 |
| Pentium D 925(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 715 | 715 | 715 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(BOX盒) | 1295 | 1295 | 1295 |
| Intel CPU Pentium 4 (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.6C(BOX盒) | 490 | 490 | 490 |
| Pentium 4 506(2.66E/775/1M)(BOX盒) | 440 | 440 | 440 |
| Pentium 4 521(3.0E/775/1M)(TRAY散) | 343 | 343 | 343 |
| Pentium 4 630(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 492 | 492 | 492 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(BOX盒) | 520 | 520 | 520 |
| Intel CPU Celeron (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 326(BOX盒) | 240 | 240 | 240 |
| Intel CELERON 331(BOX盒) | 250 | 250 | 250 |
| Intel CELERON 336(BOX盒) | 295 | 295 | 295 |
| Intel CELERON 346(BOX盒) | 380 | 380 | 380 |
| Intel CELERON 352(BOX盒)无铅 | 370 | 370 | 370 |
| Intel CPU Pentium D (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(TRAY散) | 355 | 354 | 354 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(TRAY散) | 518 | 518 | 518 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(TRAY散) | 515 | 532 | 532 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(TRAY散) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Intel CPU Pentium 4 (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.4B (TRAY散) | 342 | 320 | 320 |
| Intel Pentium 4 2.8B (TRAY散) | 490 | 490 | 490 |
| Intel Pentium 4 3.0C (TRAY散) | 508 | 508 | 508 |
| Intel Pentium 4 3.0E (TRAY散) | 488 | 488 | 488 |
| Pentium 4 511(2.8E/775/1M)(TRAY散) | 530 | 530 | 530 |
| Pentium 4 524(3.06G/775/1M)(TRAY散) | 432 | 460 | 460 |
| Pentium 4 531(3.0G/775/1M)(TRAY散) | 442 | 442 | 442 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(TRAY散) | 456 | 456 | 456 |
| Pentium 4 630(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 435 | 435 | 435 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 475 | 475 | 475 |
| Pentium 4 640(3.2E/775/2M)(TRAY散) | 475 | 473 | 473 |
| Intel CPU Celeron (TRAY散) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 326 (TRAY散) | 192 | 192 | 192 |
| Intel CELERON 331 (TRAY散) | 223 | 223 | 223 |
| Intel CELERON 341 (TRAY散) | 255 | 255 | 255 |
| Intel CELERON 346 (TRAY散) | 307 | 305 | 305 |
| Intel CELERON 347 (TRAY散) | 300 | 305 | 305 |
| Intel CELERON 352 (TRAY散) | 321 | 320 | 320 |






