【分页导航】
■Intel CPU报价
【走进中关村 记者:白鹄】今天三大件整体情况稳中有降,整体波动不大。不过值得注意的是INTEL几款处理器再次出现上涨,而AMD全线基本保持平稳。内存方面整体波动很小,目前价格比较稳定。硬盘部分今天希捷、西数和日立均有数款产品降价,并且幅度十分可观。
INTEL方面,今天几款处理器的价格再次上涨,而且幅度最高达到了20元,据经销商透露涨价的势头可能还要维持几天。
国际方面:Intel今天正式发布了前端总线高达1333MHz的四款Core 2 Duo/Extreme桌面处理器,同时发布了新的Core 2 Quad Q6700四核心处理器,还推出了首款“至尊”系列的Core 2 Extreme X7800笔记本处理器。
1333MHz前端总线的Core 2处理器被定为6x50系列,包括最高端的Core 2 Extreme QX6850 3.0GHz和主流性能级的Core 2 Duo E6850/E6750/E6550(3.0/2.66/2.33GHz),千颗批发价分别为999美元、266美元、183美元和163美元。 Core 2 Quad Q6700主频2.66GHz,前端总线仍为1066MHz,千颗批发价530美元。
| 处理器型号 | 主频/FSB/L2 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
| 多核酷睿 Core | |||
| Core 2 Duo E4300(散) | 1.8GHz/800MHz/2M | 845 | |
| Core 2 Duo E4300(盒) | 1.8GHz/800MHz/2M | 950 | |
| Core 2 Duo E4400(散) | 2.0GHz/800MHz/2M | 1200 | |
| Core 2 Duo E6300(散) | 1.86GHz/1066MHz/2M | —— | 缺货 |
| Core 2 Duo E6300(盒) | 1.86GHz/1066MHz/2M | —— | 缺货 |
| Core 2 Duo E6320(散) | 1.86GHz/1066MHz/4M | 1200 | ↑ 10 |
| Core 2 Duo E6320(盒) | 1.86GHz/1066MHz/4M | 1280 | |
| Core 2 Duo E6400(散) | 2.13GHz/1066MHz/2M | 1390 | |
| Core 2 Duo E6400(盒) | 2.13GHz/1066MHz/2M | —— | 缺货 |
| Core 2 Duo E6420(散) | 2.13GHz/1066MHz/4M | 1390 | |
| Core 2 Duo E6600(散) | 2.40GHz/1066MHz/4M | 1720 | |
| Core 2 Duo E6600(盒) | 2.40GHz/1066MHz/4M | 1810 | |
| Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/1066MHz/4M | —— | 缺货 |
| Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/1066MHz/4M | —— | 缺货 |
| Core 2 Extreme X6800(散) | 2.93GHz/1066MHz/4M | —— | 缺货 |
| Core 2 Extreme X6800(盒) | 2.93GHz/1066MHz/4M | —— | 缺货 |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4GHz/1066MHz/8M | 3800 | |
| Core 2 Extreme QX6700(盒) | 2.66GHz/1066MHz/8M | —— | 缺货 |
| Pentium E | |||
| Pentium E 2160(散) | 1.8GHz/800MHz/1M | 610 | |
| Pentium E 2140(散) | 1.6GHz/800MHz/1M | 535 | |
| Pentium E 2140(盒) | 1.6GHz/800MHz/1M | 600 | |
| 多核Pentium D | |||
| Pentium D 805(散) | 2.66GHz/533MHz/2×1M | 425 | |
| Pentium D 805(盒) | 2.66GHz/533MHz/2×1M | 515 | |
| Pentium D 820(散) | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 495 | |
| Pentium D 820(盒) | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 620 | |
| Pentium D 830(散) | 3.0GHz/800MHz/2×1M | —— | 缺货 |
| Pentium D 840(散) | 3.2GHz/800MHz/2×1M | 635 | |
| Pentium D 915(散) | 2.8GHz/800MHz/2×2M | 535 | |
| Pentium D 915(盒) | 2.8GHz/800MHz/2×2M | 620 | |
| Pentium D 925(散) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 575 | |
| Pentium D 925(盒) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 635 | |
| Pentium D 930(散) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 575 | |
| Pentium D 930(盒) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | —— | 缺货 |
| Pentium D 935(散) | 3.2GHz/800MHz/2×2M | 670 | |
| Pentium D 935(盒) | 3.2GHz/800MHz/2×2M | 730 | |
| Pentium D 945(散) | 3.4GHz/800MHz/2×2M | 1080 | |
| Pentium D 945(盒) | 3.4GHz/800MHz/2×2M | —— | 缺货 |
| 单核Pentium 4 | |||
| Pentium 4 524(散) | 3.06GHz/800MHz/1M | 465 | |
| Pentium 4 524(盒) | 3.06GHz/800MHz/1M | 575 | |
| Pentium 4 531(散) | 3.0GHz/800MHz/1M | 470 | |
| Pentium 4 531(盒) | 3.0GHz/800MHz/1M | —— | 缺货 |
| Pentium 4 541(散) | 3.2GHz/800MHz/1M | 470 | |
| Pentium 4 541(盒) | 3.2GHz/800MHz/1M | —— | 缺货 |
| Pentium 4 630(散) | 3.0GHz/800MHz/2M | 435 | |
| Pentium 4 630(盒) | 3.0GHz/800MHz/2M | 480 | |
| Pentium 4 631(散) | 3.0GHz/800MHz/2M | 490 | ↑ 20 |
| Pentium 4 631(盒) | 3.0GHz/800MHz/2M | —— | 缺货 |
| Pentium 4 651(散) | 3.4GHz/800MHz/2M | 510 | |
| Pentium 4 670(散) | 3.8GHz/800MHz/2M | —— | 缺货 |
| 单核Celeron D | |||
| Celeron 420(散) | 1.6GHz/800MHz/512K | 260 | |
| Celeron 460(散) | 2.4GHz/800MHz/512K | 450 | |
| Celeron 480(散) | 2.8GHz/800MHz/1M | 550 | |
| Celeron D 326(散) | 2.53GHz/533MHz/256K | 200 | |
| Celeron D 331(散) | 2.66GHz/533MHz/256K | 225 | ↑ 10 |
| Celeron D 331(盒) | 2.66GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| Celeron D 336(散) | 2.8GHz/533MHz/256K | 240 | ↑ 15 |
| Celeron D 336(盒) | 2.8GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| Celeron D 341(散) | 2.93GHz/533MHz/256K | 380 | |
| Celeron D 341(盒) | 2.93GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| Celeron D 346(散) | 3.06GHz/533MHz/256K | 325 | |
| Celeron D 346(盒) | 3.06GHz/533MHz/256K | 缺货 | |
| Celeron D 347(散) | 3.06GHz/533MHz/512K | 280 | |
| Celeron D 347(盒) | 3.06GHz/533MHz/512K | —— | 缺货 |
| Celeron D 351(散) | 3.20GHz/533MHz/512K | 300 | |
| Celeron D 351(盒) | 3.20GHz/533MHz/512K | —— | 缺货 |
| Celeron D 352(盒) | 3.20GHz/533MHz/512K | 330 | |
| Celeron D 356(散) | 3.33GHz/533MHz/512K | 310 | |






