【分页导航】
■主流处理器售价
【走进中关村 记者:驰骋】今日处理器变化不大。AMD方面K8 3200散装涨价8元,K8 4000 65nm散装涨价5元,K8 x2 3600 65nm盒装降价15元,K8 x2 3800盒装涨价10元,K8 x2 4400盒包降价20元,其他型号变化不大。
Intel方面 酷睿E2140散装降价5元,E6320散装涨价6元,Pentium 4 631盒装降价10元,Pentium D 805散装降价16元,Pentium D 915散装降价8元,Pentium 4 524散装降价12元,其他型号变化不大。
| AMD CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (TRAY散) | 310 | 310 | 310 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (TRAY散) | 312 | 320 | 320 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (TRAY散) | 330 | 330 | 330 |
| AMD K8 3800 AM2 940 (TRAY散) | 385 | 385 | 385 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (TRAY散) | 437 | 435 | 435 |
| AMD K8 4000 AM2 940 65nm (TRAY散) | 460 | 465 | 465 |
| AMD K8 4400 AM2 940 (TRAY散) | 565 | 565 | 565 |
| AMD SP 2800 AM2 940 (BOX盒) | 235 | 235 | 235 |
| AMD SP 3000 AM2 940 (BOX盒) | 235 | 235 | 235 |
| AMD SP 3200 AM2 940 (BOX盒) | 242 | 238 | 238 |
| AMD SP 3400 AM2 940 (BOX盒) | 290 | 290 | 290 |
| AMD K8 3000 AM2 940 (BOX盒) | 325 | 325 | 325 |
| AMD K8 3200 AM2 940 (BOX盒) | 340 | 340 | 340 |
| AMD K8 3500 AM2 940 (BOX盒) | 375 | 375 | 375 |
| AMD K8 3800 AM2 940 (BOX盒) | 400 | 400 | 400 |
| AMD K8 x2 3600 AM2 940 (BOX盒) | 468 | 468 | 468 |
| AMD K8 x2 3600 AM2 940 65nm (BOX盒) | 485 | 470 | 470 |
| AMD K8 x2 3800 AM2 940 (BOX盒) | 485 | 495 | 495 |
| AMD K8 x2 4200 AM2 940 (BOX盒) | 625 | 625 | 625 |
| AMD K8 x2 4400 AM2 940 (BOX盒) | 630 | 610 | 610 |
| AMD K8 x2 4600 AM2 940 (BOX盒) | 860 | 860 | 860 |
| AMD K8 x2 4800 AM2 940 (BOX盒) | 810 | 810 | 810 |
| AMD K8 x2 5000 AM2 940 (BOX盒) | 1140 | 1140 | 1140 |
| Intel CPU | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| 酷睿 E2140(TRAY散) | 470 | 465 | 465 |
| 酷睿 E4300(BOX盒) | 895 | 895 | 895 |
| 酷睿 E4300(TRAY散) | 830 | 830 | 830 |
| 酷睿 E6300(BOX盒) | 1220 | 1220 | 1220 |
| 酷睿 E6300(TRAY散) | 1160 | 1163 | 1163 |
| 酷睿 E6320(TRAY散) | 1192 | 1198 | 1198 |
| 酷睿 E6400(BOX盒) | 1430 | 1430 | 1430 |
| 酷睿 E6400(TRAY散) | 1350 | 1350 | 1350 |
| 酷睿 E6420(BOX盒) | 1455 | 1455 | 1455 |
| 酷睿 E6420(TRAY散) | 1380 | 1380 | 1380 |
| 酷睿 E6600(BOX盒) | 1760 | 1760 | 1760 |
| 酷睿 E6600(TRAY散) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(BOX盒) | 585 | 585 | 585 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(BOX盒) | 570 | 570 | 570 |
| Pentium D 830(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 1357 | 1357 | 1357 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 600 | 600 | 600 |
| Pentium D 925(2.8G/775/4M)(BOX盒) | 715 | 715 | 715 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(BOX盒) | 1295 | 1295 | 1295 |
| Intel CPU Pentium 4 (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.6C(BOX盒) | 490 | 490 | 490 |
| Pentium 4 506(2.66E/775/1M)(BOX盒) | 415 | 410 | 410 |
| Pentium 4 521(3.0E/775/1M)(TRAY散) | 343 | 343 | 343 |
| Pentium 4 630(3.0G/775/2M)(BOX盒) | 492 | 492 | 492 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(BOX盒) | 538 | 528 | 528 |
| Intel CPU Celeron (BOX盒) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 326(BOX盒) | 240 | 240 | 240 |
| Intel CELERON 331(BOX盒) | 250 | 250 | 250 |
| Intel CELERON 336(BOX盒) | 295 | 295 | 295 |
| Intel CELERON 346(BOX盒) | 380 | 380 | 380 |
| Intel CELERON 352(BOX盒)无铅 | 370 | 370 | 370 |
| Intel CPU Pentium D (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Pentium D 805(2.66G/775/2M)(TRAY散) | 393 | 376 | 376 |
| Pentium D 820(2.8G/775/2M)(TRAY散) | 518 | 518 | 518 |
| Pentium D 915(2.8G/775/4M)(TRAY散) | 595 | 582 | 582 |
| Pentium D 945(3.4G/775/4M)(TRAY散) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Intel CPU Pentium 4 (TRAY) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel Pentium 4 2.4B (TRAY散) | 310 | 310 | 310 |
| Intel Pentium 4 2.8B (TRAY散) | 490 | 490 | 490 |
| Intel Pentium 4 3.0C (TRAY散) | 508 | 508 | 508 |
| Intel Pentium 4 3.0E (TRAY散) | 485 | 483 | 483 |
| Pentium 4 511(2.8E/775/1M)(TRAY散) | 530 | 530 | 530 |
| Pentium 4 524(3.06G/775/1M)(TRAY散) | 482 | 470 | 470 |
| Pentium 4 531(3.0G/775/1M)(TRAY散) | 442 | 442 | 442 |
| Pentium 4 541(3.2E/775/1M)(TRAY散) | 493 | 490 | 490 |
| Pentium 4 630(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 435 | 435 | 435 |
| Pentium 4 631(3.0E/775/2M)(TRAY散) | 495 | 492 | 492 |
| Pentium 4 640(3.2E/775/2M)(TRAY散) | 487 | 487 | 487 |
| Intel CPU Celeron (TRAY散) | 昨日售价 | 今日最高 | 今日最低 |
| Intel CELERON 326 (TRAY散) | 192 | 192 | 192 |
| Intel CELERON 331 (TRAY散) | 243 | 241 | 241 |
| Intel CELERON 341 (TRAY散) | 255 | 255 | 255 |
| Intel CELERON 346 (TRAY散) | 315 | 313 | 313 |
| Intel CELERON 347 (TRAY散) | 316 | 311 | 311 |
| Intel CELERON 352 (TRAY散) | 317 | 312 | 312 |






