INTO社区
欢迎访问『走进中关村』
首页 > 内存 > 电脑配件 > CPU > 行情:单双号限行影响CPU价格,内存小降

行情:单双号限行影响CPU价格,内存小降

走进中关村【原创】   作者:大刚  责任编辑:唐僧  日期:2008年07月21日 11:30
行情:单双号限行影响CPU价格,内存小降IntelCPU报价今日IntelCPU行情,经过上周的积极调整之后,今天价格开始出现平稳走势。酷睿2四核Q6600(盒)向下微调10元,目前价格是1510元。奔腾双核E2160(散)续上周跌破400元底线后,今天又下跌了10元,来到了380元的水平线。至强服务器CPU价格一路走稳,没有出现变化。预计一周内随着单双号车辆限行,将进一步推高产品价格。北京中关村IntelCPU当日报价处理器型号主频/前端总线/...
【分页导航】

■Intel CPU报价



  【走进中关村 记者:大刚】行情:单双号限行影响CPU价格,内存小降

Intel CPU报价

    今日Intel CPU行情,经过上周的积极调整之后,今天价格开始出现平稳走势。酷睿2四核Q6600(盒)向下微调10元,目前价格是1510元。奔腾双核E2160(散)续上周跌破400元底线后,今天又下跌了10元,来到了380元的水平线。至强服务器CPU价格一路走稳,没有出现变化。预计一周内随着单双号车辆限行,将进一步推高产品价格。


北京中关村Intel CPU当日报价
处理器型号 主频/前端总线/二级缓存/架构  今日价格 涨跌幅度
Intel 酷睿2 四核处理器
Q9300 (盒) 2.66 GHz/1066 MHz/8 MB/65nm 2050  
Q9300 (散) 2.66 GHz/1066 MHz/8 MB/65nm 1880  
QX6850 (盒) 3.0 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm ——  
QX6850 (散) 3.0 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm 1350  
QX6700 (盒) 2.66 GHz/1066 MHz/8 MB/65nm 2870  
QX6700 (散) 2.66 GHz/1066 MHz/8 MB/66nm ——  
Q6600 (盒) 2.40 GHz/1066 MHz/8 MB/65nm 1510 10
Q6600 (散) 2.40 GHz/1066 MHz/8 MB/66nm ——  
Intel 酷睿2 双核处理器
E8200 (盒) 2.66 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm 1220  
E8200 (散) 2.66 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm 1070  
E7200 (盒) 2.53 GHz/1066 MHz/3 MB/45nm 1000  
E7200 (散) 2.53 GHz/1066 MHz/3 MB/45nm 940  
E6850 (盒) 3.0 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm 1250  
E6850 (散) 3.0 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm 1200  
E6750 (盒) 2.66 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm 1440  
E6750 (散) 2.66 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm 1380  
E6700 (盒) 2.66 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm 2240  
E6700 (散) 2.66 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm 1900  
E6600 (盒) 2.40 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm 1750  
E6600 (散) 2.40 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm 1695  
E6550 (盒) 2.33 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm 1180  
E6550 (散) 2.33 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm 1090  
E6420 (盒) 2.13 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm ——  
E6420 (散) 2.13 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm 1380  
E6400 (盒) 2.13 GHz/1066 MHz/2 MB/65nm 1400  
E6400 (散) 2.13 GHz/1066 MHz/2 MB/65nm 1320  
E6320 (盒) 1.86 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm 1320  
E6320 (散) 1.86 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm 1050  
E6300 (盒) 1.86 GHz/1066 MHz/2 MB/65nm 1250  
E6300 (散) 1.86 GHz/1066 MHz/2 MB/65nm 980  
E4600 (盒) 2.40 GHz/ 800 MHz/2 MB/65nm 870  
E4600 (散) 2.40 GHz/ 800 MHz/2 MB/65nm 740  
E4500 (盒) 2.20 GHz/ 800 MHz/2 MB/65nm 840  
E4500 (散) 2.20 GHz/ 800 MHz/2 MB/65nm 730  
E4400 (盒) 2.00 GHz/ 800 MHz/2 MB/65nm 830  
E4400 (散) 2.00 GHz/ 800 MHz/2 MB/65nm 710  
Intel 奔腾 双核处理器
E1200 (盒) 赛扬双核 1.60 GHz/800 MHz/512KB/65nm 280  
E2140 (盒) 1.60 GHz/800 MHz/1024KB/65nm —— 缺货
E2140 (散) 1.60 GHz/800 MHz/1024KB/65nm 370  
E2160 (盒) 1.80 GHz/800 MHz/1024KB/65nm 430  
E2160 (散) 1.80 GHz/800 MHz/1024KB/65nm 380 10
E2180 (盒) 2.0 GHz/800 MHz/1024KB/65nm 470  
E2180 (散) 2.0 GHz/800 MHz/1024KB/65nm 425  
E2200 (盒) 2.2 GHz/800 MHz/1024KB/65nm 530  
E2200 (散) 2.2 GHz/800 MHz/1024KB/65nm 445  
Intel 奔腾 D 处理器
Pentium D 805 () 2.66 GHz/533 MHz/2×1MB/90nm 520  
Pentium D 805 () 2.66 GHz/533 MHz/2×1MB/90nm 385  
Pentium D 820 () 2.80 GHz/800 MHz/2×1MB/90nm 620  
Pentium D 820 () 2.80 GHz/800 MHz/2×1MB/90nm 470  
Pentium D 840 (盒) 3.20 GHz/800 MHz/2×1MB/90nm —— 缺货
Pentium D 840 (散) 3.20 GHz/800 MHz/2×1MB/90nm —— 缺货
Pentium D 915 (盒) 2.80 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm 615
Pentium D 915 (散) 2.80 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm 415  
Pentium D 925 (盒) 3.00 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm 490  
Pentium D 925 (散) 3.00 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm ——  
Pentium D 930 (盒) 3.00 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm 660  
Pentium D 930 (散) 3.00 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm 600  
Pentium D 935 (盒) 3.20 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm ——  
Pentium D 935 (散) 3.20 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm ——  
Pentium D 945 (盒) 3.40 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm 1290  
Pentium D 945 (散) 3.40 GHz/800 MHz/2×2MB/65nm 1050  
Intel 奔腾 处理器
Pentium 4 531 () 3.00 GHz/800 MHz/1024KB/90nm 610  
Pentium 4 531 () 3.00 GHz/800 MHz/1024KB/90nm 450  
Pentium 4 541 () 3.20 GHz/800 MHz/1024KB/90nm 680  
Pentium 4 541 () 3.20 GHz/800 MHz/1024KB/90nm 490  
Pentium 4 550 () 3.40 GHz/800 MHz/1024KB/90nm 390  
Pentium 4 550 () 3.40 GHz/800 MHz/1024KB/90nm ——  
Pentium 4 630 () 3.00 GHz/800 MHz/2048KB/90nm 490  
Pentium 4 630 () 3.00 GHz/800 MHz/2048KB/90nm 370
Pentium 4 631 () 3.00 GHz/800 MHz/2048KB/65nm 510  
Pentium 4 631 () 3.00 GHz/800 MHz/2048KB/65nm 380
Pentium 4 651 () 3.40 GHz/800 MHz/2048KB/65nm ——  
Pentium 4 651 () 3.40 GHz/800 MHz/2048KB/65nm 510  
Pentium 4 670 () 3.80 GHz/800 MHz/2048KB/90nm ——  
Pentium 4 670 () 3.80 GHz/800 MHz/2048KB/90nm ——  
Intel 赛扬/赛扬 D 处理器
Celeron 420 (盒) 1.60 GHz/800 MHz/512KB/65nm 缺货
Celeron 420 (散) 1.60 GHz/800 MHz/512KB/65nm 220  
Celeron 460 (盒) 2.40 GHz/800 MHz/512KB/65nm 缺货
Celeron 460 (散) 2.40 GHz/800 MHz/512KB/65nm 390  
Celeron D 336 (盒) 2.80 GHz/533 MHz/256KB/90nm ——  
Celeron D 336 (散) 2.80 GHz/533 MHz/256KB/90nm 200
Celeron D 341 (盒) 2.93 GHz/533 MHz/256KB/90nm ——  
Celeron D 341 (散) 2.93 GHz/533 MHz/256KB/90nm 375  
Celeron D 346 (盒) 3.06 GHz/533 MHz/256KB/90nm ——  
Celeron D 346 (散) 3.06 GHz/533 MHz/256KB/90nm 310
Celeron D 347 (盒) 3.06 GHz/533 MHz/512KB/65nm ——
Celeron D 347 (散) 3.06 GHz/533 MHz/512KB/65nm 205
Celeron D 351 (盒) 3.20 GHz/533 MHz/256KB/90nm ——  
Celeron D 351 (散) 3.20 GHz/533 MHz/256KB/90nm 310
Celeron D 352 (盒) 3.20 GHz/533 MHz/512KB/65nm 275
Celeron D 352 (散) 3.20 GHz/533 MHz/512KB/65nm ——  
Celeron D 356 (盒) 3.33 GHz/533 MHz/512KB/65nm ——  
Celeron D 356 (散) 3.33 GHz/533 MHz/512KB/65nm 275

Intel 至强服务器CPU     注:以下产品均为散片

X5482 3.20 GHz/1600 MHz/12 MB/45纳米/四核 9999  
X5472 3.0 GHz/1600 MHz/12 MB/45纳米/四核 8000  
E5462 2.8 GHz/1600 MHz/12 MB/45纳米/四核 7000  
X5460 3.16 GHz/1333 MHz/12 MB/45纳米/四核 7100  
X5450 3.0 GHz/1333 MHz/12 MB/45纳米/四核 5800  
E5440 2.83 GHz/1333 MHz/12 MB/45纳米/四核 4599  
E5430 2.66 GHz/1333 MHz/12 MB/45纳米/四核 2900  
E5420 2.5 GHz/1333 MHz/12MB/45nm纳米/四核 1999  
E5410 2.33 GHz/1333 MHz/12 MB/45纳米/四核 1699  
X5405 2.00 GHz/1333 MHz/12 MB/45纳米/四核 1400  
X5365 3.00 GHz/1333 MHz/8 MB/65nm/四核 5999  
X5355 2.66 GHz/1333 MHz/8 MB/65nm/四核 3999  
X5345 2.33 GHz/1333 MHz/8 MB/65nm/四核 2599  
X5335 2.00 GHz/1333 MHz/8 MB/65nm/四核 1699  
X5320 1.86 GHz/1066 MHz/8 MB/65nm/四核 1499  
X5310 1.60 GHz/1066 MHz/8 MB/65nm/四核 1200  
X5160 3.00 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm/双核 3899  
X5150 2.667 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm/双核 2399  
X5140 2.333 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm/双核 1999  
X5130 2.00 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm/双核 1499  
X5120 1.866 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm/双核 1099  
X5110 1.60 GHz/1333 MHz/4 MB/65nm/双核 1050  
X5080 3.73 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm/双核 1699  
X5060 3.20 GHz/1066 MHz/4 MB/65nm/双核 1399  
X5050 3.00 GHz/667 MHz/4 MB/65nm/双核 1299  
X5030 2.67 GHz/667 MHz/4 MB/65nm/双核 899  
X3220 3.40 GHz/1066 MHz/8 MB/65nm/双核 1699  
X3210 2.13 GHz/1066 MHz/8 MB/65nm/双核 1499  
X3110 3.00 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm/双核 1599  
X3040 1.86 GHz/1066 MHz/2 MB/65nm/双核 1099  

 
·L2缓存(KB):2MB*2KB
·插槽类型:Socket 604
·主频(MHz):3200MHz
·前端总线:1066MHz
|我要发言
本网页地址:

 

  复制成功,请粘贴到QQ上推荐给你的好友
本站简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 本站历程 | 站点地图 | 媒体合作 | 我要报错
走进中关村网站 · 北京中观网网络信息技术有限公司 · 地址:北京市海淀大街3号鼎好电子商城B座1510室 · 邮编:100080
广告部:82699330至82699332 · 编辑部:82699337至82699339 京ICP证030328号