■台式机内存报价
今日内存方面,威刚1G DDR2 800+和2G DDR2 800+(红色威龙)下跌5元,金士顿绝大部分内存下跌3到5元,宇瞻黑豹2代内存大跌,1G DDR2 800下跌20元,报135元,2G DDR2 800下跌45元,目前报240元。除了宇瞻黑豹外内存下跌幅度不算很大,可见内存已跌至谷底。
今日国际方面, DRAM减产再出发 后市全看需求
因为减产话题,已经赔两年的DRAM股,最近又成为台股的一尾活龙,族群平均反弹幅度超过两成,比台股的表现还好,无非是反映整体股价都已到很便宜的地步,只要一个景气循环上来,就会出现转机,很显然地,亏损的压力,已让DRAM 厂不得不调整供过于求的问题,至于景气的翻转,在这种趋势下,剩下的就是需求问题。
继力晶 (5346)、尔必达陆续宣布减产后,全球第二大厂海力士也减少8寸厂产能,并调降明年的资本支出,以台湾今年DRAM四家大厂力晶、茂德 (5387)、华亚科 (3474)、南科(2408)都因为景气不佳,减少投资已超过一年的情况看来,至明年,供给面的减少效应,将会有显著的变化,对整个产业来说,绝对有加分作用。
依照过去的经验,DRAM业只要有人宣布减产,DRAM价格就会应声反弹,效果显著,从2006年至今的DRAM行情崩跌又快又急,按理在有人宣布减产后,行情就该翻转,诡异的是,今年至今已有多家厂商减少投资,且现在也有大动作宣布减产,但DRAM价格却持续破底,反而成为明年DRAM景气是否上面的一个大问号。
过去DRAM不好,不用等到次要厂商宣布减产,只要龙头三星一宣布,整个市场的翻转气势就会逆转,今年三星却迟未出手,是否代表景气仍未落底,是另一项较担忧的事情,否则,就是三星在等其他竞争者出局,不计成本压力,继续等待,果真如此,又是一大隐忧。
现在DRAM厂解决供给面的问题,确实是一个好的开始,不过,从需求面来看,今年微软Vista作业系统出师不利,并未如预期带动PC需求,加上目前全球金融风暴来袭,明年势必持续重击整个市场的消费需求,这让原本过去只要靠DRAM减产就可以达到景气循环目的的模式,明年的考验更大,就是在于需求,若需求比今年还差,就会抵销业者减产的效应,还是无法顺利脱困。
DRAM现货价现已跌破业者成本价,业者减产、调降资本支出的动作都陆续出现,加上今年DRAM厂手中的8寸厂 都面临除役问题,都对明年的供给面缩减有很大的助益,如果现在的减产规模还不足以拉抬产品价格回升,业者后续的减产动作仍会持续。
跟以往不同的是,DRAM业者现在手中都是12寸晶圆厂,每家公司的产能都比过去大很多,到底要减到什么程度,才会造成市场供需吃紧,短期内还不容易看见,除非明年市场需求较今年成长,或是三星也加入减产,否则,减产这帖万灵丹,还是会有不灵的时候!
| 北京中关村内存当日报价 | ||
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 |
| Hynix(现代) | ||
| 256MB DDR400 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR400 | 70 | |
| 1G DDR400 | 125 | ↓5 |
| 512MB DDR2 533 | 60 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR2 667 | 50 | |
| 1G DDR2 667 | 95 | |
| Kingston(金士顿) | ||
| 256MB DDR 400 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR 400 | 110 | ↓5 |
| 1G DDR 400 | 190 | ↓5 |
| 512MB DDR2 667 | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 667 | 95 | |
| 2G DDR2 667 | 205 | |
| 1G DDR2 800 | 97 | ↓3 |
| 2G DDR2 800 | 190 | ↓5 |
| 威刚 | ||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 110 | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 70 | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 70 | |
| 512MB DDR2 800(红色威龙) | —— | 缺货 |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 180 | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 90 | |
| 1G DDR2 667(红色威龙) | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 800(万紫千红) | 100 | |
| 1G DDR2 800+(红色威龙) | 130 | ↓5 |
| 2G DDR2 667 | 195 | |
| 2G DDR2 800+(红色威龙) | 240 | ↓5 |
| Kingmax(胜创) | ||
| 512MB DDR 400 | 95 | |
| 1G DDR 400 | 180 | |
| 512MB DDR2 533 | 68 | |
| 512MB DDR2 667 | 70 | |
| 1G DDR2 667 | 98 | |
| 2G DDR2 667 | 200 | |
| 512MB DDR2 800 | 70 | |
| 1G DDR2 800 | 99 | |
| 2G DDR2 800 | 200 | |
| 三星(金条) | ||
| 512MB DDR 400 | 130 | |
| 1G DDR 400 | 200 | |
| 512MB DDR2 667 | 85 | |
| 1G DDR2 667 | 115 | |
| 512MB DDR2 800 | 95 | |
| 1G DDR2 800 | 125 | |
| 2G DDR2 800 | 245 | |
| GEIL(金邦) | ||
| 白金条512MB DDR 400 | 130 | |
| 白金条1G DDR 400 | 235 | |
| 千禧条1G DDR2 667 | —— | 缺货 |
| 千禧条1G DDR2 800 | 98 | |
| 千禧条2G DDR2 800 | 195 | |
| 白金条1G DDR2 667 | —— | 缺货 |
| 白金条1G DDR2 800 | 130 | |
| 白金条2G DDR2 800 | 240 | |
| 白金条1G DDR2 1066 | 210 | |
| 白金条2G DDR2 1066 | 400 | |
| 黑龙条1G DDR2 800 | —— | 缺货 |
| 黑龙条2G DDR2 800 | 270 | |
| 黑龙条1G DDR2 1066 | 220 | |
| 黑龙条2G DDR2 1066 | 430 | |
| NCP | ||
| 512MB DDR 400 | 105 | |
| 512MB DDR2 667 | 65 | |
| 1G DDR2 667 | 100 | |
| 1G DDR2 800 | 105 | |
| 2G DDR2 800 | 225 | |
| 金士泰 | ||
| 512MB DDR 400 | 90 | |
| 512MB DDR2 533 | 64 | |
| 512MB DDR2 667 | 66 | |
| 512MB DDR2 800 | 66 | |
| 1G DDR 400 | 170 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 667 | 90 | |
| 1G DDR2 800 | 95 | |
| 2G DDR2 667 | 180 | |
| 2G DDR2 800 | 183 | |
| ELixir(南亚易胜) | ||
| 512MB DDR 400 | 175 | |
| 1G DDR 400 | 345 | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR2 533 | 130 | |
| 1G DDR2 533 | 125 | |
| 512MB DDR2 667 | 90 | |
| 1G DDR2 667 | 125 | |
| 512MB DDR2 800 | 95 | |
| 1G DDR2 800 | —— | 缺货 |
| Kingtiger(金泰克) | ||
| 512MB DDR400 | 180 | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | |
| 1G DDR2 533 | 140 | |
| 512MB DDR2 667 | 85 | |
| 1G DDR2 667 | 150 | |
| 1G DDR2 800 | 165 | |
| 海盗船 | ||
| 1G DDR2 667(TwinX) | 130 | |
| 512MB DDR2 800(Twin2X 2片) | 420 | |
| 1G DDR2 800(Twin2X 2片)普通版 | 650 | |
| 1G DDR2 800(Twin2X 2片)豪华版 | 1350 | |
| 1G DDR2 1066(Twin2X Epp 2片) | 1550 | |
| 4G DDR2 800(Twin2X 2片)普通版 | 2400 | |
| 4G DDR2 800(Twin2X 2片)豪华版 | 2750 | |
| 2G DDR2 1066(Twin3X 2片) | 3450 | |
| 2G DDR2 1333(Twin3X 2片) | 3950 | |
| 博帝内存 | ||
| 1G DDR2 667 H | 135 | |
| 1G DDR2 667*2 | 280 | |
| 2G DDR2 667 | 280 | |
| 2G DDR2 800 | 295 | |
| 2G DDR2 800*2 | 605 | |
| 1G DDR2 800*2(战斧) | 390 | |
| 1G DDR2 667 SO | 150 | |
| 2G DDR2 667 SO | 320 | |
| 1G DDR2 333 SO | 450 | |
| 1G DDR2 667 | 130 | |
| Apacer(宇瞻) | ||
| 512MB DDR 400 | 110 | |
| 1G DDR 400 | 180 | |
| 512MB DDR2 667 | 80 | |
| 1G DDR2 667 | 95 | |
| 512M DDR2 800 | -- | |
| 2G DDR2 667 | 185 | |
| 1G DDR2 800 | 90 | |
| 2G DDR2 800 | 185 | |
| 1G DDR2 800(黑豹2代) | 135 | ↓20 |
| 2G DDR2 800(黑豹2代) | 240 | ↓45 |
| PQI | ||
| 256MB DDR400 | 199 | |
| 512MB DDR400 | 280 | |
| 1G DDR400 | 640 | |
| 512MB DDR533 | 285 | |
| 1G DDR533 | 680 | |
| 512MB DDR667 | —— | |
| 1G DDR667 | —— | |
| kuk上风 | ||
| 512MB DDR 400 | 190 | |
| 512MB DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR2 667 | 150 | |
| 1G DDR 400 | 360 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 667 | 295 | |








