(资料图)
6月7日,华安现金富利货币B基金(041003)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为保护本基金现有基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2023年6月7日起暂停华安现金富利投资基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
资料显示,华安现金富利货币B现任基金经理为孙丽娜、李邦长,孙丽娜任职3144天,任期总回报为26.89%;李邦长任职823天,任期总回报为4.88%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月7日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.0%,目前规模为65.34亿元。
孙丽娜现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币型 | 1621.15 | 1.64 | 4.21 |
华安汇财通货币 | 000709 | 货币型 | 340.19 | 1.71 | 4.33 |
华安现金宝B | 000874 | 货币型 | 237.07 | 1.99 | 4.98 |
华安鑫福定开债A | 008214 | 债券型 | 122.35 | 3.26 | 11.82 |
华安鑫浦定开债A | 008675 | 债券型 | 80.85 | 4.32 | 14.33 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币型 | 65.34 | 2.00 | 26.89 |
华安现金宝A | 000873 | 货币型 | 54.41 | 1.74 | 4.42 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币型 | 27.51 | 1.76 | 24.30 |
华安日日鑫货币B | 040039 | 货币型 | 8.94 | 1.88 | 4.78 |
华安现金润利 | 007746 | 货币型 | 0.63 | 1.67 | 4.19 |
华安日日鑫货币 | 511600 | 货币型 | 0.29 | 1.64 | 4.34 |
华安鑫浦定开债C | 008676 | 债券型 | 0.00 | 4.06 | 13.36 |
华安鑫福定开债C | 008215 | 债券型 | 0.00 | 2.99 | 10.81 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币型 | 1621.15 | 1.64 | 20.27 |
华安汇财通货币 | 000709 | 货币型 | 340.19 | 1.71 | 8.21 |
华安现金宝B | 000874 | 货币型 | 237.07 | 1.99 | 4.98 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币型 | 65.34 | 2.00 | 4.88 |
华安现金宝A | 000873 | 货币型 | 54.41 | 1.74 | 4.42 |
华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 债券型 | 28.30 | 2.66 | 33.73 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币型 | 27.51 | 1.76 | 4.32 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 016063 | 混合型 | 15.51 | -- | 2.00 |
华安日日鑫货币B | 040039 | 货币型 | 8.94 | 1.88 | 22.38 |
华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 债券型 | 0.96 | -- | 0.91 |
华安现金润利 | 007746 | 货币型 | 0.63 | 1.67 | 4.19 |
华安日日鑫货币 | 511600 | 货币型 | 0.29 | 1.64 | 18.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)