(资料图片)
43只股今日获机构买入型评级,白云机场、欧普照明最新评级被调高,19股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布49条买入型评级记录,共涉及43只个股。五粮液、紫光股份等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有29条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,恺英网络上涨空间最高,5月29日国泰君安预计公司目标价为27.95元,上涨空间达69.09%,上涨空间较高的个股还有ST龙净、五粮液等,上涨空间分别为65.44%、63.44%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有19条评级记录为机构首次关注,涉及ST龙净、奥来德等19只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及白云机场、欧普照明等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.57%,表现强于沪指。股价上涨的有18只,涨幅居前的有奥来德、浙版传媒、索辰科技等,今日涨幅分别为8.20%、6.48%、6.06%。跌幅较大的个股有萤石网络、万华化学、华鲁恒升等,跌幅为3.45%、2.97%、2.91%。
行业来看,计算机、食品饮料等行业最受青睐,均有5只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、交通运输等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 招银国际 | 买入 | 买入 | 396.48 | 312.02 |
600809 | 山西汾酒 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 348.00 | 214.11 |
000858 | 五粮液 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 275.00 | 168.26 |
688507 | 索辰科技 | 安信证券 | 买入-A | 未评级 | 261.59 | 217.36 |
000858 | 五粮液 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 244.00 | 168.26 |
000858 | 五粮液 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 241.50 | 168.26 |
688031 | 星环科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 148.00 | 123.00 |
600309 | 万华化学 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 120.00 | 83.71 |
300567 | 精测电子 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 109.00 | 92.30 |
688378 | 奥来德 | 东方证券 | 买入 | 未评级 | 58.80 | 46.85 |
300373 | 扬杰科技 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 54.00 | 42.31 |
600426 | 华鲁恒升 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 42.00 | 29.73 |
600559 | 老白干酒 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 37.00 | 27.34 |
002517 | 恺英网络 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 27.95 | 16.53 |
600388 | ST龙净 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 27.00 | 16.32 |
002626 | 金达威 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 23.00 | 19.34 |
600938 | 中国海油 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 22.00 | 18.37 |
600004 | 白云机场 | 华创证券 | 强推 | 推荐 | 20.30 | 14.06 |
600206 | 有研新材 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 20.00 | 13.29 |
603707 | 健友股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 20.00 | 14.14 |
002675 | 东诚药业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 19.90 | 16.29 |
603916 | 苏博特 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 18.00 | 13.84 |
601881 | 中国银河 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 16.26 | 11.34 |
600223 | 福瑞达 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 13.50 | 10.39 |
002244 | 滨江集团 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 12.17 | 8.51 |
600415 | 小商品城 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 9.68 | 8.04 |
000683 | 远兴能源 | 华创证券 | 强推 | 未评级 | 9.00 | 6.93 |
000589 | 贵州轮胎 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 7.80 | 5.14 |
000737 | 北方铜业 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 7.38 | 5.54 |
301267 | 华厦眼科 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 73.00 | |
600009 | 上海机场 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 47.11 | |
600515 | 海南机场 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 4.17 | |
000089 | 深圳机场 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 6.91 | |
002990 | 盛视科技 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 36.44 | |
300015 | 爱尔眼科 | 东莞证券 | 买入 | 买入 | 27.73 | |
300458 | 全志科技 | 中信证券 | 增持 | 增持 | 32.05 | |
300476 | 胜宏科技 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 25.49 | |
000685 | 中山公用 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 7.73 | |
000858 | 五粮液 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 168.26 | |
000938 | 紫光股份 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 30.47 | |
000938 | 紫光股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 30.47 | |
000938 | 紫光股份 | 天风证券 | 增持 | 增持 | 30.47 | |
000938 | 紫光股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 30.47 | |
688475 | 萤石网络 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 48.37 | |
603967 | 中创物流 | 太平洋证券 | 增持 | 未评级 | 9.16 | |
601916 | 浙商银行 | 平安证券 | 推荐 | 未评级 | 2.85 | |
601921 | 浙版传媒 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 9.20 | |
603237 | 五芳斋 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 52.25 | |
603515 | 欧普照明 | 华西证券 | 买入 | 增持 | 19.97 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。