【资料图】
天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390)7月3日盘中跌2.03%,最新单位净值为1.0120。
该基金最近一周跌7.99%,近一个月涨6.02%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月10日,基金经理为林心龙、胡超、陈瑶,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5433.78万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 1.44 | 486.34 | 8.95 |
金山办公 | 688111 | 0.87 | 409.81 | 7.54 |
恒生电子 | 600570 | 7.17 | 381.60 | 7.02 |
广联达 | 002410 | 4.47 | 331.95 | 6.11 |
紫光股份 | 000938 | 9.50 | 278.26 | 5.12 |
用友网络 | 600588 | 9.72 | 244.46 | 4.50 |
中科曙光 | 603019 | 5.50 | 210.82 | 3.88 |
深信服 | 300454 | 1.19 | 176.07 | 3.24 |
金山软件 | 03888 | 5.18 | 175.26 | 3.23 |
浪潮信息 | 000977 | 4.87 | 170.94 | 3.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)