(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海欣食品、实朴检测、健之佳等,乖离率分别为%、%、%;国联水产、宁波港、好莱客等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月3日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002702 | 海欣食品 | |||||
| 301228 | 实朴检测 | |||||
| 605266 | 健之佳 | |||||
| 002581 | 未名医药 | |||||
| 002251 | 步步高 | |||||
| 000908 | 景峰医药 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 300059 | 东方财富 | |||||
| 601702 | 华峰铝业 | |||||
| 300377 | 赢时胜 | |||||
| 600851 | 海欣股份 | |||||
| 301190 | 善水科技 | |||||
| 603233 | 大参林 | |||||
| 603939 | 益丰药房 | |||||
| 300404 | 博济医药 | |||||
| 603063 | 禾望电气 | |||||
| 300062 | 中能电气 | |||||
| 600613 | 神奇制药 | |||||
| 600570 | 恒生电子 | |||||
| 000919 | 金陵药业 | |||||
| 600559 | 老白干酒 | |||||
| 000705 | 浙江震元 | |||||
| 600571 | 信雅达 | |||||
| 600200 | 江苏吴中 | |||||
| 600267 | 海正药业 | |||||
| 300206 | 理邦仪器 | |||||
| 600300 | 维维股份 | |||||
| 000001 | 平安银行 | |||||
| 002053 | 云南能投 | |||||
| 300925 | 法本信息 | |||||
| 300039 | 上海凯宝 | |||||
| 002435 | 长江健康 | |||||
| 001270 | 铖昌科技 | |||||
| 603858 | 步长制药 | |||||
| 002493 | 荣盛石化 | |||||
| 300683 | 海特生物 | |||||
| 300227 | 光韵达 | |||||
| 300534 | 陇神戎发 | |||||
| 300016 | 北陆药业 | |||||
| 000877 | 天山股份 | |||||
| 603898 | 好莱客 | |||||
| 601018 | 宁波港 | |||||
| 300094 | 国联水产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)